Brinker Capital Destinations Trust

Destinations Large Cap Equity Fund

Series ID: S000056100
LEI: 549300FF3DBG11QDF207
SEC CIK: 1688680
$4.09B Avg Monthly Net Assets
$4.39B Total Assets
$41.51M Total Liabilities
$4.34B Net Assets
Destinations Large Cap Equity Fund is a Mutual Fund in Brinker Capital Destinations Trust , based in Pennsylvania, United States of America. The fund has two share classes and monthly net assets of $4.09B. On July 29th, 2024 it reported 283 holdings, the largest being MICROSOFT CORP (5.7%), NVIDIA CORP (5.2%) and ALPHABET INC-CL A (3.7%). Data provided by Fincoded.

Share Classes

Name Class/Contract ID Ticker Monthly Returns (2 years)
Class I C000176692 DLCFX May 22Jun 22Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 249.10% (Max)-8.48% (Min)
Class Z C000202452 DLCZX May 22Jun 22Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 249.11% (Max)-8.43% (Min)

Holdings

From latest NPORT-P, filed July 29th, 2024 for period ending May 31st, 2024. Historic holdings data available from Fincoded.
Name Profile Category Country Value $USD # Shares % of Fund
3M CO 0.00000000 Long Equity-common US $9M 86K 0.20
ABBOTT LABORATORIES 0.00000000 Long Equity-common US $4M 43K 0.10
ABBVIE INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 44K 0.16
ACCENTURE PLC-CL A 0.00000000 Long Equity-common IE $30M 107K 0.70
ADOBE INC 0.00000000 Long Equity-common US $29M 65K 0.66
ADVANCED MICRO DEVICES 0.00000000 Long Equity-common US $51M 303K 1.16
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $12M 89K 0.27
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 6K 0.03
AIRBNB INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $1M 10K 0.03
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $8M 82K 0.17
ALCON INC 0.00000000 Long Equity-common CH $10M 116K 0.24
ALLSTATE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $18M 110K 0.42
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 18K 0.06
ALPHABET INC-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $159M 924K 3.67
ALPHABET INC-CL C 0.00000000 Long Equity-common US $41M 233K 0.93
ALTRIA GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 44K 0.05
AMAZON.COM INC 0.00000000 Long Equity-common US $155M 879K 3.57
AMERICAN ELECTRIC POWER 0.00000000 Long Equity-common US $1M 13K 0.03
AMERICAN EXPRESS CO 0.00000000 Long Equity-common US $3M 14K 0.08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.00000000 Long Equity-common US $13M 169K 0.31
AMERICAN TOWER CORP 0.00000000 Long Real estate US $2M 12K 0.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 11K 0.11
AMETEK INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 38K 0.15
AMGEN INC 0.00000000 Long Equity-common US $11M 36K 0.25
ANALOG DEVICES INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 12K 0.07
ANT GROUP BALANCE OWED 2023 BUYBACK PP 0.00000000 Long Equity-common US $561K 573K 0.01
AON PLC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $8M 29K 0.19
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $19M 166K 0.44
APPLE INC 0.00000000 Long Equity-common US $69M 361K 1.60
APPLIED MATERIALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $37M 170K 0.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0.00000000 Long Equity-common US $825K 13K 0.02
ARISTA NETWORKS INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 6K 0.04
ASSURANT INC 0.00000000 Long Equity-common US $12M 69K 0.28
AT&T INC 0.00000000 Long Equity-common US $19M 1M 0.45
ATLASSIAN CORP-CL A 0.00000000 Long Equity-common AU $596K 4K 0.01
AUTODESK INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 5K 0.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.00000000 Long Equity-common US $3M 10K 0.06
AUTOZONE INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 424 0.03
BANK OF AMERICA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $7M 171K 0.16
BAXTER INTERNATIONAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 134K 0.11
BECTON DICKINSON AND CO 0.00000000 Long Equity-common US $28M 120K 0.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.00000000 Long Equity-common US $107M 257K 2.46
BIOGEN INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 11K 0.06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 60K 0.10
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 0.00000000 Long Equity-common US $48M 541K 1.10
BLACKROCK INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 4K 0.07
BLACKSTONE INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 18K 0.05
BOEING CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $7M 42K 0.17
BOOKING HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $24M 6K 0.55
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.00000000 Long Equity-common US $13M 168K 0.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.00000000 Long Equity-common US $2M 51K 0.05
BROADCOM INC 0.00000000 Long Equity-common US $14M 11K 0.33
CACI INTERNATIONAL INC -CL A 0.00000000 Long Equity-common US $8M 18K 0.18
CADENCE DESIGN SYS INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 7K 0.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 9K 0.03
CARLISLE COS INC 0.00000000 Long Equity-common US $23M 54K 0.52
CARLYLE GROUP INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $18M 418K 0.41
CASEY'S GENERAL STORES INC 0.00000000 Long Equity-common US $19M 58K 0.44
CATERPILLAR INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 13K 0.10
CELONIS SE COMMON STOCK 0.00000000 Long Equity-common US $378K 1K 0.01
CELONIS SE SERIES D/PREFERRED/ 0.00000000 (CELONIS SE SERIES D /PFD) Long Equity-preferred US $1M 4K 0.03
CENTENE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $11M 158K 0.26
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CLASS A 0.00000000 (CHARTER COMMUNICATIONS INC - A) Long Equity-common US $710K 2K 0.02
CHEVRON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $7M 43K 0.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.00000000 Long Equity-common US $51M 16K 1.18
CHUBB LTD 0.00000000 Long Equity-common CH $3M 10K 0.06
CIGNA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 7K 0.06
CISCO SYSTEMS INC 0.00000000 Long Equity-common US $28M 598K 0.64
CITIGROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $23M 362K 0.52
CME GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 72K 0.34
COCA-COLA CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $6M 97K 0.14
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.00000000 Long Equity-common US $2M 20K 0.04
COMCAST CORP-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $4M 98K 0.09
CONOCOPHILLIPS 0.00000000 Long Equity-common US $22M 187K 0.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $998K 4K 0.02
CONSTELLATION ENERGY 0.00000000 Long Equity-common US $17M 77K 0.38
COPART INC 0.00000000 Long Equity-common US $21M 390K 0.48
COSTAR GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $25M 317K 0.57
COSTCO WHOLESALE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $53M 65K 1.22
CRH PLC 0.00000000 Long Equity-common US $63M 770K 1.45
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $19M 60K 0.43
CROWN CASTLE INC 0.00000000 Long Real estate US $1M 11K 0.03
CSX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 49K 0.04
CVS HEALTH CORPORATION_ 0.00000000 Long Equity-common US $2M 32K 0.04
DANAHER CORP 0.00000000 Long Equity-common US $31M 122K 0.72
DEERE AND CO 0.00000000 Long Equity-common US $2M 6K 0.06
DELTA AIR LINES INC 0.00000000 Long Equity-common US $14M 275K 0.32
DEXCOM INC 0.00000000 Long Equity-common US $14M 121K 0.33
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 30K 0.14
DOLBY LABORATORIES INC-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $7M 91K 0.17
DOLLAR GENERAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $745K 5K 0.02
DOMINION ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 21K 0.03
DOW INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 18K 0.02
DUKE ENERGY HOLDING CORP COM 0.00000000 (DUKE ENERGY CORP) Long Equity-common US $2M 19K 0.05
DYNATRACE INC 0.00000000 Long Equity-common US $12M 267K 0.28
EATON CORP PLC 0.00000000 Long Equity-common US $16M 49K 0.37
ECOLAB INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 6K 0.03
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 15K 0.03
ELEVANCE HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $27M 50K 0.62
ELI LILLY & CO 0.00000000 Long Equity-common US $41M 50K 0.95
EMERSON ELECTRIC CO 0.00000000 Long Equity-common US $2M 14K 0.04
EOG RESOURCES INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 120K 0.34
EPIC GAMES INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 2K 0.03
EQT CORP 0.00000000 Long Equity-common US $19M 468K 0.44
EQUINIX INC 0.00000000 Long Real estate US $2M 2K 0.04
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $703K 6K 0.02
EXELON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $927K 25K 0.02
EXXON MOBIL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $13M 113K 0.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 0.00000000 Long Equity-common CA $45M 41K 1.04
Federated Government Obligations Fund (Federated Investors, Inc.) Long Short-term investment vehicle US $8M – 0.20
FEDEX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $16M 63K 0.37
FIRST HORIZON CORPORATION 0.00000000 Long Equity-common US $12M 753K 0.27
FISERV INC 0.00000000 Long Equity-common US $21M 142K 0.49
FORD MOTOR CO 0.00000000 Long Equity-common US $1M 97K 0.03
FORTINET INC 0.00000000 Long Equity-common US $948K 16K 0.02
FREEPORT-MCMORAN INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 378K 0.46
FUTURE CONTRACT ON S&P500 EMINI FUT JUN24 0.00000000 (F/C S&P500 EMINI FUT JUN24) Derivative-equity US $2M – 0.04
GE AEROSPACE 0.00000000 Long Equity-common US $4M 27K 0.10
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-INC 0.00000000 Long Equity-common US $14M 175K 0.31
GE VERNOVA INC 0.00000000 Long Equity-common US $8M 48K 0.19
GENERAL DYNAMICS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 6K 0.04
GENERAL MILLS INC 0.00000000 Long Equity-common US $971K 14K 0.02
GENERAL MOTORS CO 0.00000000 Long Equity-common US $11M 239K 0.25
GILEAD SCIENCES INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 31K 0.05
GLOBE LIFE INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 61K 0.12
GLOBUS MEDICAL INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $7M 109K 0.17
GM CRUISE HOLDINGS LLC /PREFERRED/ 0.00000000 (GM CRUISE HOLDINGS LLC /PFD/) Long Equity-preferred US $532K 40K 0.01
GM CRUISE HOLDINGS LLC CLASS F PREFERRED SHARES /RESTRICTED/ 0.00000000 (GM CRUISE HOLDINGS LLC /PFD/) Long Equity-preferred US $539K 48K 0.01
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $28M 62K 0.66
HCA HEALTHCARE INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 5K 0.04
HERSHEY CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $727K 4K 0.02
HESS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $9M 58K 0.21
HOME DEPOT INC 0.00000000 Long Equity-common US $8M 25K 0.19
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 16K 0.08
HOWMET AEROSPACE INC 0.00000000 Long Equity-common US $11M 129K 0.25
HUBBELL INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 37K 0.34
HUMANA INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 3K 0.02
IDACORP INC 0.00000000 Long Equity-common US $19M 202K 0.44
ILLINOIS TOOL WORKS 0.00000000 Long Equity-common US $2M 7K 0.04
ILLUMINA INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 50K 0.12
INSULET CORP 0.00000000 Long Equity-common US $11M 64K 0.26
INTEL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $9M 288K 0.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.00000000 Long Equity-common US $2M 14K 0.04
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG 0.00000000 Long Equity-common US $2M 94K 0.04
INTERNATIONAL PAPER CO 0.00000000 Long Equity-common US $11M 244K 0.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 0.00000000 Long Equity-common US $10M 318K 0.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $15M 92K 0.35
INTUIT INC 0.00000000 Long Equity-common US $45M 79K 1.04
INTUITIVE SURGICAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $45M 113K 1.05
JOHNSON & JOHNSON 0.00000000 Long Equity-common US $9M 60K 0.20
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.00000000 Long Equity-common IE $16M 227K 0.38
JPMORGAN CHASE & CO 0.00000000 Long Equity-common US $56M 277K 1.29
KENVUE INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 1M 0.46
KEURIG DR PEPPER INC 0.00000000 Long Equity-common US $21M 625K 0.49
KIMBERLY-CLARK CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 8K 0.03
KINDER MORGAN INC 0.00000000 Long Equity-common US $949K 49K 0.02
KKR & CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 195K 0.46
KLA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $3M 3K 0.06
KRAFT HEINZ CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $705K 20K 0.02
KROGER CO 0.00000000 Long Equity-common US $29M 547K 0.66
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 66K 0.34
LABCORP HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 37K 0.17
LAM RESEARCH CORP 0.00000000 Long Equity-common US $24M 26K 0.55
LAS VEGAS SANDS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $14M 310K 0.32
LENNAR CORP-A 0.00000000 Long Equity-common US $24M 149K 0.55
LINDE PLC 0.00000000 Long Equity-common US $26M 59K 0.60
LIVE NATIONAL ENTERTAINMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 160K 0.35
LKQ CORP 0.00000000 Long Equity-common US $37M 867K 0.86
LOCKHEED MARTIN CORP 0.00000000 Long Equity-common US $3M 5K 0.06
LOWE'S COS INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 14K 0.07
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $10M 35K 0.23
LULULEMON ATHLETICA INC 0.00000000 Long Equity-common CA $874K 3K 0.02
MAGIC LEAP INC 0.00000000 Long Equity-common US $4K 835 0.00
MARATHON PETROLEUM CORP 0.00000000 Long Equity-common US $11M 64K 0.26
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.00000000 Long Equity-common US $1M 6K 0.03
MARSH & MCLENNAN COS 0.00000000 Long Equity-common US $3M 12K 0.06
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.00000000 Long Equity-common US $19M 33K 0.44
MASTERCARD INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $56M 126K 1.29
MCDONALDS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $5M 18K 0.11
MCKESSON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 3K 0.04
MEDTRONIC PLC 0.00000000 Long Equity-common IE $19M 237K 0.44
MERCK & CO. INC. 0.00000000 Long Equity-common US $8M 63K 0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $26M 55K 0.59
METLIFE INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 15K 0.03
MICRON TECHNOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $14M 115K 0.33
MICROSOFT CORP 0.00000000 Long Equity-common US $246M 594K 5.67
MID-AMERICA APARTMENT COMM 0.00000000 Long Real estate US $31M 231K 0.71
MODERNA INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 8K 0.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $2M 34K 0.05
MONSTER BEVERAGE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $22M 416K 0.50
MOODY'S CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 4K 0.04
MORGAN STANLEY 0.00000000 Long Equity-common US $18M 183K 0.41
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 4K 0.03
MSCI INC 0.00000000 Long Equity-common US $16M 32K 0.37
NESTLE SA-SPONS ADR 0.00000000 Long Equity-common CH $73M 683K 1.67
NETFLIX INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 11K 0.16
NEWMONT CORP 0.00000000 Long Equity-common US $20M 481K 0.46
NEXTERA ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 51K 0.09
NIKE INC -CL B 0.00000000 Long Equity-common US $25M 264K 0.58
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 6K 0.03
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.00000000 Long Equity-common US $11M 24K 0.25
NURO INC SERIES C CONVERTIBLE_ PREFERRED STOCK 0.00000000 (NURO INC SERIES C /PFD/) Long Equity-preferred US $705K 108K 0.02
NURO INC SERIES D /PREFERRED/ /RESTRICTED/ 0.00000000 (NURO INC SERIES D /PFD/ /REST/) Long Equity-preferred US $217K 26K 0.01
NVIDIA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $226M 206K 5.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0.00000000 Long Equity-common US $33M 34K 0.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.00000000 Long Equity-common US $13M 202K 0.29
ON SEMICONDUCTOR 0.00000000 Long Equity-common US $9M 124K 0.21
ORACLE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $4M 38K 0.10
ORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP /PREFERRED/ 0.00000000 (FORMAGRID INC SER F CVT /PFD/) Long Equity-preferred US $363K 7K 0.01
PALO ALTO NETWORKS INC 0.00000000 Long Equity-common US $41M 139K 0.94
PAYPAL HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 27K 0.04
PEPSICO INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 34K 0.14
PFIZER INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 140K 0.09
PHILIP MORRIS INTERNA 0.00000000 Long Equity-common US $16M 153K 0.36
PHILLIPS 66 0.00000000 Long Equity-common US $21M 146K 0.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 10K 0.04
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $10M 58K 0.22
PROGRESSIVE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $15M 70K 0.34
PROLOGIS INC 0.00000000 Long Real estate US $3M 23K 0.06
PUBLIC STORAGE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.00000000 (PUBLIC STORAGE REIT) Long Real estate US $1M 4K 0.02
QUALCOMM INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 28K 0.13
QUANTA SERVICES INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 73K 0.46
RAPPI INC /PREFERRED/ /CONVERTIBLE/ 0.00000000 (RAPPI INC /PFD/) Long Equity-preferred US $612K 21K 0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS 0.00000000 Long Equity-common US $14M 14K 0.31
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0.00000000 Long Equity-common BM $13M 57K 0.30
ROPER TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 3K 0.03
RTX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $4M 36K 0.09
S&P GLOBAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 8K 0.08
SALESFORCE INC 0.00000000 Long Equity-common US $31M 131K 0.70
SANOFI ADR 1 ADR REPRESENTS .5 ORDINARY SHARE OF DEPOSITARY 0.00000000 (SANOFI ADR_) Long Equity-common FR $7M 152K 0.17
SCHLUMBERGER LTD 0.00000000 Long Equity-common US $2M 35K 0.04
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.00000000 Long Equity-common US $19M 256K 0.43
SEMPRA 0.00000000 Long Equity-common US $1M 16K 0.03
SERVICENOW INC 0.00000000 Long Equity-common US $41M 63K 0.95
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $2M 6K 0.04
SNOWFLAKE INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $1M 8K 0.02
SOLVENTUM CORP 0.00000000 Long Equity-common US $4M 73K 0.10
SOUTHERN CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $2M 27K 0.05
SOUTHERN COPPER CORP 0.00000000 Long Equity-common US $252K 2K 0.01
STARBUCKS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 28K 0.05
STRIPE INC CL B COMMON PP /TC2A5IVT8/ 0.00000000 Long Equity-common US $446K 20K 0.01
STRYKER CORP 0.00000000 Long Equity-common US $3M 9K 0.07
SUNCOR ENERGY INC NEW 0.00000000 Long Equity-common CA $14M 353K 0.33
SYNOPSYS INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 4K 0.05
SYSCO CORP 0.00000000 Long Equity-common US $897K 12K 0.02
T-MOBILE US INC 0.00000000 Long Equity-common US $18M 100K 0.40
TALEN ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $16M 136K 0.36
TARGET CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 11K 0.04
TESLA INC 0.00000000 Long Equity-common US $12M 68K 0.28
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $29M 151K 0.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 10K 0.12
TJX COMPANIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 28K 0.07
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $13M 138K 0.29
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0.00000000 Long Equity-common IE $15M 46K 0.34
TRAVELERS COS INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $1M 6K 0.03
TRUIST FINANCIAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 33K 0.03
UBER TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $17M 264K 0.39
ULTA BEAUTY INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 51K 0.46
UNION PACIFIC CORP 0.00000000 Long Equity-common US $4M 15K 0.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0.00000000 Long Equity-common US $2M 18K 0.06
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $109M 219K 2.50
US BANCORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 39K 0.04
VAIL RESORTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $18M 95K 0.41
VALARIS LTD 0.00000000 Long Equity-common US $21M 266K 0.47
VALERO ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 8K 0.03
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF 0.00000000 Long Equity-common US $25M 85K 0.58
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $21M 122K 0.49
VERALTO CORP 0.00000000 Long Equity-common US $11M 113K 0.26
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 104K 0.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 6K 0.07
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.00000000 Long Equity-common US $12M 126K 0.28
VISA INC-CLASS A SHARES 0.00000000 Long Equity-common US $35M 128K 0.80
VISTRA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $10M 104K 0.24
VOYA FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $13M 167K 0.29
WALMART INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 106K 0.16
WALT DISNEY CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $5M 45K 0.11
WASTE MANAGEMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 10K 0.05
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD /PREFERRED/ 0.00000000 (WAYMO LLC SER A-2 CVT /PFD/) Long Equity-preferred US $529K 10K 0.01
WELLS FARGO & CO 0.00000000 Long Equity-common US $5M 89K 0.12
WESTERN DIGITAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $6M 82K 0.14
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.00000000 Long Equity-common GB $51M 201K 1.18
WORKDAY INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $1M 5K 0.02
ZOETIS INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 116K 0.45

Address

Brinker Capital Destinations Trust
1055 WESTLAKES DRIVE
SUITE 250
BERWYN
Pennsylvania
19312-2424
United States of America

Directors

Gregory E.McGowan
J. Scott Coleman
Joseph V. Del Raso
Nicholas Marsini, Jr.
Noreen D. Beaman

Transfer Agents

UMB FUND SERVICES, INC.

Pricing Services

Bank of America Corp.
Bloomberg Professional Services
IHS Markit Group Holdings Limited
Intercontinental Exchange, Inc.
London Stock Exchange Group Plc
Pricing Direct Inc.

Custodians

BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO
CLEARSTREAM BANKING SA
EUROCLEAR BANK SA NV

Shareholder Servicing Agents

Apex Clearing Corporation
CHARLES SCHWAB & CO., INC.
Fidelity Brokerage Services. LLC
Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc.
LPL Financial LLC
MSCS Financial Services, LLC
Mid Atlantic Clearing & Settlement Corporation
NATIONWIDE INVESTMENT SERVICES CORPORATION
National Financial Services, LLC
Pershing Advisor Solutions LLC
Principal Securities Inc.
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION
UMB FUND SERVICES, INC.

Admins

Brown Brothers Harriman & Co.

Brokers

J.P. MORGAN SECURITIES LLC
Goldman Sachs & Co, LLC
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.