BRIDGE BUILDER TRUST > BRIDGE BUILDER TRUST

BRIDGE BUILDER SMALL/MID CAP GROWTH FUND

Series ID: S000048336
LEI: 5493000YK4UVWWSZUT86
SEC CIK: 1567101
$7.61B Avg Monthly Net Assets
$8.37B Total Assets
$42.30M Total Liabilities
$8.33B Net Assets
BRIDGE BUILDER SMALL/MID CAP GROWTH FUND is a Mutual Fund in BRIDGE BUILDER TRUST from BRIDGE BUILDER TRUST, based in Missouri, United States of America. The fund has one share class and monthly net assets of $7.61B. On August 23rd, 2024 it reported 1,514 holdings, the largest being GLDMN SCHS FIN SQ GV-FST (2.3%), TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A (1.3%) and DEXCOM INC (1.3%). Data provided by Fincoded.

Share Classes

Name Class/Contract ID Ticker Monthly Returns (2 years)
BRIDGE BUILDER SMALL/MID CAP GROWTH FUND C000152651 BBGSX Jun 22Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 2410.26% (Max)-8.37% (Min)

Holdings

From latest NPORT-P, filed August 23rd, 2024 for period ending June 30th, 2024. Historic holdings data available from Fincoded.
Name Profile Category Country Value $USD # Shares % of Fund
10X GENOMICS INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $267K 14K 0.00
2U INC 0.00000000 Long Equity-common US $210.33 41 0.00
374WATER INC 0.00000000 Long Equity-common US $12K 10K 0.00
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN 0.00000000 Long Equity-common US $14K 669 0.00
5E ADVANCED MATERIALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $8K 7K 0.00
89BIO INC 0.00000000 Long Equity-common US $119K 15K 0.00
8X8 INC 0.00000000 Long Equity-common US $53K 24K 0.00
A10 NETWORKS INC 0.00000000 Long Equity-common US $183K 13K 0.00
AAON INC 0.00000000 Long Equity-common US $19M 220K 0.23
AAR CORP 0.00000000 Long Equity-common US $7M 96K 0.08
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $845K 5K 0.01
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN 0.00000000 Long Equity-common US $721K 14K 0.01
ACADIA HEALTHCARE CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $16M 238K 0.19
ACADIA PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $371K 23K 0.00
ACCEL ENTERTAINMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $102K 10K 0.00
ACCOLADE INC 0.00000000 Long Equity-common US $44K 12K 0.00
ACCURAY INC 0.00000000 Long Equity-common US $32K 17K 0.00
ACELYRIN INC 0.00000000 Long Equity-common US $26K 6K 0.00
ACI WORLDWIDE INC 0.00000000 Long Equity-common US $698K 18K 0.01
ACLARIS THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $14K 13K 0.00
ACM RESEARCH INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $35K 2K 0.00
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $38K 5K 0.00
ACUSHNET HOLDINGS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $363K 6K 0.00
ACV AUCTIONS INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $432K 24K 0.01
ADAPTHEALTH CORP 0.00000000 Long Equity-common US $93K 9K 0.00
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 0.00000000 Long Equity-common US $57K 16K 0.00
ADDUS HOMECARE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $162K 1K 0.00
ADEIA INC 0.00000000 Long Equity-common US $196K 18K 0.00
ADMA BIOLOGICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $237K 21K 0.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 241K 0.18
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN 0.00000000 Long Equity-common US $25M 158K 0.30
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 0.00000000 Long Equity-common US $768K 7K 0.01
AEHR TEST SYSTEMS 0.00000000 Long Equity-common US $57K 5K 0.00
AEROVATE THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $3K 2K 0.00
AEROVIRONMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $16M 88K 0.19
AES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 62K 0.01
AGENUS INC 0.00000000 Long Equity-common US $8K 479 0.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $22M 173K 0.27
AGILON HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $265K 40K 0.00
AGILYSYS INC 0.00000000 Long Equity-common US $398K 4K 0.00
AGREE REALTY CORP 0.00000000 Long Real estate US $6M 98K 0.07
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $9K 2K 0.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $27M 299K 0.32
AKERO THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $269K 11K 0.00
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $3K 21K 0.00
AKOYA BIOSCIENCES INC 0.00000000 Long Equity-common US $10K 4K 0.00
ALAMO GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $329K 2K 0.00
ALARM.COM HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $571K 9K 0.01
ALBANY INTL CORP-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $10M 123K 0.12
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $115K 6K 0.00
ALDEYRA THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $29K 9K 0.00
ALECTOR INC 0.00000000 Long Equity-common US $60K 13K 0.00
ALEXANDER'S INC 0.00000000 Long Real estate US $92K 407 0.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $24M 101K 0.29
ALIGNMENT HEALTHCARE INC 0.00000000 Long Equity-common US $128K 16K 0.00
ALKAMI TECHNOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $217K 8K 0.00
ALKERMES PLC 0.00000000 Long Equity-common IE $748K 31K 0.01
ALLEGIANT TRAVEL CO 0.00000000 Long Equity-common US $15K 299 0.00
ALLEGION PLC 0.00000000 Long Equity-common IE $1M 12K 0.02
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 0.00000000 Long Equity-common US $323K 11K 0.00
ALLIENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $61K 2K 0.00
ALLISON TRANSMISSION HOLDING 0.00000000 Long Equity-common US $99K 1K 0.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $10M 43K 0.13
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE 0.00000000 Long Equity-common US $43K 152 0.00
ALPHATEC HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $73K 7K 0.00
ALTA EQUIPMENT GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $33K 4K 0.00
ALTAIR ENGINEERING INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $30M 306K 0.36
ALTI GLOBAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $23K 4K 0.00
AMBARELLA INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 67K 0.04
AMERESCO INC-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $5M 165K 0.06
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $413K 36K 0.00
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 0.00000000 Long Equity-common US $12M 622K 0.15
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $3M 381K 0.04
AMERICAN STATES WATER CO 0.00000000 Long Equity-common US $501K 7K 0.01
AMERICAN VANGUARD CORP 0.00000000 Long Equity-common US $7K 801 0.00
AMERICAN WOODMARK CORP 0.00000000 Long Equity-common US $13K 166 0.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 15K 0.08
AMERISAFE INC 0.00000000 Long Equity-common US $8M 177K 0.09
AMETEK INC 0.00000000 Long Equity-common US $57M 343K 0.69
AMICUS THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 592K 0.07
AMKOR TECHNOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $13M 323K 0.16
AMN HEALTHCARE SERVICES INC 0.00000000 Long Equity-common US $363K 7K 0.00
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN 0.00000000 Long Equity-common US $281K 7K 0.00
AMPHENOL CORP-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $6M 89K 0.07
AMPLITUDE INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $117K 13K 0.00
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $1K 919 0.00
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $18K 9K 0.00
ANAPTYSBIO INC 0.00000000 Long Equity-common US $71K 3K 0.00
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $57K 14K 0.00
ANI PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $133K 2K 0.00
ANSYS INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 22K 0.09
ANTERIX INC 0.00000000 Long Equity-common US $84K 2K 0.00
ANTERO MIDSTREAM CORP 0.00000000 Long Equity-common US $253K 17K 0.00
ANTERO RESOURCES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $15M 451K 0.18
ANYWHERE REAL ESTATE INC 0.00000000 Long Equity-common US $6K 2K 0.00
APA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 40K 0.01
APELLIS PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 121K 0.06
API GROUP CORP 0.00000000 Long Equity-common US $10M 253K 0.11
APOGEE ENTERPRISES INC 0.00000000 Long Equity-common US $99K 2K 0.00
APOGEE THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $9M 222K 0.10
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $9M 79K 0.11
APPFOLIO INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $26M 104K 0.31
APPIAN CORP-A 0.00000000 Long Equity-common US $237K 8K 0.00
APPLIED DIGITAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $97K 16K 0.00
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC 0.00000000 Long Equity-common US $13M 68K 0.16
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $647K 8K 0.01
ARBUTUS BIOPHARMA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $48K 15K 0.00
ARCADIUM LITHIUM PLC 0.00000000 Long Equity-common JE $645K 192K 0.01
ARCBEST CORP 0.00000000 Long Equity-common US $189K 2K 0.00
ARCELLX INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 89K 0.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.00000000 Long Equity-common BM $767K 8K 0.01
ARCHROCK INC 0.00000000 Long Equity-common US $97K 5K 0.00
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN 0.00000000 Long Equity-common US $9K 353 0.00
ARCUS BIOSCIENCES INC 0.00000000 Long Equity-common US $47K 3K 0.00
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $138K 15K 0.00
ARDAGH METAL PACKAGING SA 0.00000000 Long Equity-common LU $64K 19K 0.00
ARDELYX INC 0.00000000 Long Equity-common US $208K 28K 0.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 0.00000000 Long Equity-common US $3M 25K 0.04
ARGENX SE - ADR 0.00000000 Long Equity-common NL $75M 175K 0.90
ARIS WATER SOLUTIONS INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $6K 393 0.00
ARISTA NETWORKS INC 0.00000000 Long Equity-common US $50M 143K 0.60
ARKO CORP 0.00000000 Long Equity-common US $93K 15K 0.00
ARLO TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $193K 15K 0.00
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 0.00000000 Long Equity-common US $215K 2K 0.00
ARRAY TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $294K 29K 0.00
ARRIVENT BIOPHARMA INC 0.00000000 Long Equity-common US $15K 792 0.00
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN 0.00000000 Long Equity-common US $568K 22K 0.01
ARS PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $11K 1K 0.00
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $41K 1K 0.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.00000000 Long Equity-common US $52M 200K 0.62
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A 0.00000000 Long Equity-common US $338K 8K 0.00
ARTIVION INC 0.00000000 Long Equity-common US $27K 1K 0.00
ARVINAS INC 0.00000000 Long Equity-common US $237K 9K 0.00
ASANA INC - CL A 0.00000000 Long Equity-common US $217K 16K 0.00
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR 0.00000000 Long Equity-common DK $67M 493K 0.81
ASGN INC 0.00000000 Long Equity-common US $206K 2K 0.00
ASHLAND INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 54K 0.06
ASPEN TECHNOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 32K 0.08
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS 0.00000000 Long Equity-common US $144K 4K 0.00
AST SPACEMOBILE INC 0.00000000 Long Equity-common US $256K 22K 0.00
ASTRANA HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $327K 8K 0.00
ASTRIA THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $76K 8K 0.00
ASURE SOFTWARE INC 0.00000000 Long Equity-common US $6K 773 0.00
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $476 56 0.00
ATI INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 24K 0.02
ATKORE INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 30K 0.05
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-A 0.00000000 Long Equity-common US $79K 2K 0.00
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C 0.00000000 Long Equity-common US $335K 8K 0.00
ATLANTICUS HOLDINGS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $3K 123 0.00
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC 0.00000000 Long Equity-common US $10K 485 0.00
ATLASSIAN CORP-CL A 0.00000000 Long Equity-common AU $39M 220K 0.47
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE 0.00000000 Long Equity-common US $6M 194K 0.07
ATOMERA INC 0.00000000 Long Equity-common US $10K 3K 0.00
ATRICURE INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 119K 0.03
ATRION CORPORATION 0.00000000 Long Equity-common US $117K 258 0.00
AURINIA PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common CA $143K 25K 0.00
AUTODESK INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 82K 0.24
AUTOZONE INC 0.00000000 Long Equity-common US $19M 7K 0.23
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS 0.00000000 Long Equity-common US $10K 4K 0.00
AVEPOINT INC 0.00000000 Long Equity-common US $288K 28K 0.00
AVERY DENNISON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $894K 4K 0.01
AVID BIOSERVICES INC 0.00000000 Long Equity-common US $86K 12K 0.00
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $311K 26K 0.00
AVIS BUDGET GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $106K 1K 0.00
AVITA MEDICAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $37K 5K 0.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 0.00000000 Long Equity-common US $118K 3K 0.00
AXCELIS TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $870K 6K 0.01
AXOGEN INC 0.00000000 Long Equity-common US $56K 8K 0.00
AXON ENTERPRISE INC 0.00000000 Long Equity-common US $95M 323K 1.14
AXONICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $623K 9K 0.01
AXOS FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $68K 1K 0.00
AXSOME THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $535K 7K 0.01
AZEK CO INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $24M 573K 0.29
AZENTA INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 92K 0.06
B. RILEY FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $71K 4K 0.00
BABCOCK & WILCOX ENTERPR 0.00000000 Long Equity-common US $2K 1K 0.00
BADGER METER INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 26K 0.06
BALCHEM CORP 0.00000000 Long Equity-common US $7M 43K 0.08
BALDWIN INSURANCE GROUP INC/ 0.00000000 Long Equity-common US $404K 11K 0.00
BALLY'S CORP 0.00000000 Long Equity-common US $39K 3K 0.00
BANCFIRST CORP 0.00000000 Long Equity-common US $57K 646 0.00
BANCORP INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $349K 9K 0.00
BANDWIDTH INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $16K 962 0.00
BANK OF N.T. BUTTERFIELD&SON 0.00000000 Long Equity-common BM $30K 852 0.00
BANK7 CORP 0.00000000 Long Equity-common US $5K 148 0.00
BARRETT BUSINESS SVCS INC 0.00000000 Long Equity-common US $143K 4K 0.00
BATH & BODY WORKS INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 385K 0.18
BAYCOM CORP 0.00000000 Long Equity-common US $9K 423 0.00
BEACON ROOFING SUPPLY INC 0.00000000 Long Equity-common US $22M 248K 0.27
BEAM THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $294K 13K 0.00
BEAUTY HEALTH CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $29K 15K 0.00
BEL FUSE INC-CL B 0.00000000 Long Equity-common US $10K 150 0.00
BELDEN INC 0.00000000 Long Equity-common US $451K 5K 0.01
BELLRING BRANDS INC 0.00000000 Long Equity-common US $49M 853K 0.59
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 0.00000000 Long Equity-common US $25M 502K 0.30
BERRY GLOBAL GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 81K 0.06
BEST BUY CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $341K 4K 0.00
BEYOND AIR INC 0.00000000 Long Equity-common IL $3K 6K 0.00
BEYOND MEAT INC 0.00000000 Long Equity-common US $77K 11K 0.00
BGC GROUP INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $257K 31K 0.00
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $15K 10K 0.00
BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 0.00000000 Long Equity-common US $107K 13K 0.00
BIO-TECHNE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $51M 717K 0.62
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $168K 27K 0.00
BIOHAVEN LTD 0.00000000 Long Equity-common US $2M 69K 0.03
BIOLIFE SOLUTIONS INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 307K 0.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $277K 3K 0.00
BIOMEA FUSION INC 0.00000000 Long Equity-common US $17K 4K 0.00
BIOTE CORP -A 0.00000000 Long Equity-common US $7K 964 0.00
BIOVIE INC 0.00000000 Long Equity-common US $363.25 907 0.00
BIOXCEL THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $4K 3K 0.00
BIRKENSTOCK HOLDING PLC 0.00000000 Long Equity-common GB $68K 1K 0.00
BIT DIGITAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $7K 2K 0.00
BJ'S RESTAURANTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $94K 3K 0.00
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 0.00000000 Long Equity-common US $614K 7K 0.01
BLACKBAUD INC 0.00000000 Long Equity-common US $624K 8K 0.01
BLACKLINE INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 124K 0.07
BLINK CHARGING CO 0.00000000 Long Equity-common US $16K 6K 0.00
BLOCK INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 31K 0.02
BLOOM ENERGY CORP- A 0.00000000 Long Equity-common US $445K 36K 0.01
BLOOMIN' BRANDS INC 0.00000000 Long Equity-common US $314K 16K 0.00
BLUE BIRD CORP 0.00000000 Long Equity-common US $23K 427 0.00
BLUE OWL CAPITAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $188K 11K 0.00
BLUEPRINT MEDICINES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $10M 90K 0.12
BOOT BARN HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $731K 6K 0.01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 0.00000000 Long Equity-common US $12M 76K 0.14
BORR DRILLING LTD 0.00000000 Long Equity-common BM $265K 41K 0.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $396K 1K 0.00
BOSTON OMAHA CORP-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $3K 239 0.00
BOWLERO CORP - CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $39K 3K 0.00
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD 0.00000000 Long Equity-common US $65K 2K 0.00
BOX INC - CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $6M 226K 0.07
BRAZE INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $6M 151K 0.07
BRC INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $45K 7K 0.00
BRIDGEBIO PHARMA INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 134K 0.04
BRIGHT GREEN CORP 0.00000000 Long Equity-common US $3K 11K 0.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT 0.00000000 Long Equity-common US $14M 123K 0.16
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $42K 962 0.00
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU 0.00000000 Long Equity-common US $56K 3K 0.00
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES 0.00000000 Long Equity-common US $76K 7K 0.00
BRINK'S CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $858K 8K 0.01
BRINKER INTERNATIONAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $549K 8K 0.01
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.00000000 Long Equity-common US $3M 15K 0.04
BROOKFIELD BUSINESS-CL A 0.00000000 Long Equity-common CA $102K 5K 0.00
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A 0.00000000 Long Equity-common CA $80K 2K 0.00
BROWN & BROWN INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 14K 0.02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $253K 6K 0.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 0.00000000 Long Equity-common US $37M 855K 0.44
BRUKER CORP 0.00000000 Long Equity-common US $962K 15K 0.01
BRUNSWICK CORP 0.00000000 Long Equity-common US $60K 825 0.00
BUCKLE INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $212K 6K 0.00
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC 0.00000000 Long Equity-common US $48K 2K 0.00
BURLINGTON STORES INC 0.00000000 Long Equity-common US $18M 73K 0.21
BWX TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $229K 2K 0.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 14K 0.01
C3.AI INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $345K 12K 0.00
CABALETTA BIO INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 229K 0.02
CABLE ONE INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 19K 0.08
CABOT CORP 0.00000000 Long Equity-common US $941K 10K 0.01
CACTUS INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $6M 121K 0.08
CADENCE DESIGN SYS INC 0.00000000 Long Equity-common US $9M 28K 0.10
CADIZ INC 0.00000000 Long Equity-common US $22K 7K 0.00
CADRE HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $123K 4K 0.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $516K 13K 0.01
CAL-MAINE FOODS INC 0.00000000 Long Equity-common US $442K 7K 0.01
CALAVO GROWERS INC 0.00000000 Long Equity-common US $73K 3K 0.00
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP 0.00000000 Long Equity-common US $170K 4K 0.00
CALIX INC 0.00000000 Long Equity-common US $390K 11K 0.00
CAMBIUM NETWORKS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $6K 2K 0.00
CAMECO CORP 0.00000000 Long Equity-common CA $43M 871K 0.51
CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $140K 8K 0.00
CAMTEK LTD 0.00000000 Long Equity-common IL $42M 337K 0.51
CANTALOUPE INC 0.00000000 Long Equity-common US $51K 8K 0.00
CAPITAL CITY BANK GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $27K 951 0.00
CARDINAL HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 19K 0.02
CARETRUST REIT INC 0.00000000 Long Real estate US $8M 314K 0.09
CARGO THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $29K 2K 0.00
CARGURUS INC 0.00000000 Long Equity-common US $473K 18K 0.01
CARLISLE COS INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 48K 0.23
CARMAX INC 0.00000000 Long Equity-common US $94K 1K 0.00
CARPARTS.COM INC 0.00000000 Long Equity-common US $11K 11K 0.00
CARRIAGE SERVICES INC 0.00000000 Long Equity-common US $70K 3K 0.00
CARS.COM INC 0.00000000 Long Equity-common US $249K 13K 0.00
CARTESIAN THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $5K 171 0.00
CARVANA CO 0.00000000 Long Equity-common US $24M 190K 0.29
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $1M 11K 0.01
CASEY'S GENERAL STORES INC 0.00000000 Long Equity-common US $313K 821 0.00
CASS INFORMATION SYSTEMS INC 0.00000000 Long Equity-common US $90K 2K 0.00
CASSAVA SCIENCES INC 0.00000000 Long Equity-common US $93K 8K 0.00
CASTLE BIOSCIENCES INC 0.00000000 Long Equity-common US $42K 2K 0.00
CATALYST PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $325K 21K 0.00
CAVA GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $13M 139K 0.16
CAVCO INDUSTRIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $544K 2K 0.01
CBIZ INC 0.00000000 Long Equity-common US $668K 9K 0.01
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 0.00000000 Long Real estate US $88K 4K 0.00
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO 0.00000000 Long Equity-common US $23M 2M 0.28
CDW CORP/DE 0.00000000 Long Equity-common US $4M 19K 0.05
CELESTICA INC 0.00000000 Long Equity-common CA $16M 284K 0.20
CELLDEX THERAPEUTICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $113K 3K 0.00
CELSIUS HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $45M 789K 0.54
CENCORA INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 25K 0.07
CENTURY ALUMINUM COMPANY 0.00000000 Long Equity-common US $167K 10K 0.00
CENTURY CASINOS INC 0.00000000 Long Equity-common US $11K 4K 0.00
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING 0.00000000 Long Equity-common US $550K 13K 0.01
CERTARA INC 0.00000000 Long Equity-common US $87K 6K 0.00
CERUS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $61K 35K 0.00
CEVA INC 0.00000000 Long Equity-common US $74K 4K 0.00
CG ONCOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $61K 2K 0.00
CHAMPIONX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $12M 367K 0.15
CHARGEPOINT HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $79K 52K 0.00
CHART INDUSTRIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 140K 0.24
CHEESECAKE FACTORY INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $350K 9K 0.00
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $257K 7K 0.00
CHEGG INC 0.00000000 Long Equity-common US $57K 18K 0.00
CHEMED CORP 0.00000000 Long Equity-common US $856K 2K 0.01
CHENIERE ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 36K 0.08
CHESAPEAKE UTILITIES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $283K 3K 0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.00000000 Long Equity-common US $47M 746K 0.56
CHOICE HOTELS INTL INC 0.00000000 Long Equity-common US $530K 4K 0.01
CHORD ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $16M 94K 0.19
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $3M 33K 0.04
CHURCHILL DOWNS INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 11K 0.02
CHUY'S HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $70K 3K 0.00
CIMPRESS PLC 0.00000000 Long Equity-common IE $169K 2K 0.00
CINEMARK HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $369K 17K 0.00
CINTAS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $8M 12K 0.10
CITIUS PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $3K 6K 0.00
CITIZENS FINANCIAL SERVICES 0.00000000 Long Equity-common US $8K 179 0.00
CITY HOLDING CO 0.00000000 Long Equity-common US $18K 169 0.00
CLARUS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $3K 444 0.00
CLEAN HARBORS INC 0.00000000 Long Equity-common US $24M 105K 0.29
CLEANSPARK INC 0.00000000 Long Equity-common US $74K 5K 0.00
CLEAR SECURE INC -CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $290K 15K 0.00
CLEARFIELD INC 0.00000000 Long Equity-common US $97K 3K 0.00
