BRIDGE BUILDER TRUST > BRIDGE BUILDER TRUST

BRIDGE BUILDER LARGE CAP VALUE FUND

Series ID: S000048335
LEI: 54930049TXI76J72F319
SEC CIK: 1567101
$19.05B Avg Monthly Net Assets
$21.18B Total Assets
$172.87M Total Liabilities
$21.01B Net Assets
BRIDGE BUILDER LARGE CAP VALUE FUND is a Mutual Fund in BRIDGE BUILDER TRUST from BRIDGE BUILDER TRUST, based in Missouri, United States of America. The fund has one share class and monthly net assets of $19.05B. On August 23rd, 2024 it reported 941 holdings, the largest being GLDMN SCHS FIN SQ GV-FST (2.3%), MERCK & CO. INC. (1.4%) and TEXAS INSTRUMENTS INC (1.3%). Data provided by Fincoded.

Share Classes

Name Class/Contract ID Ticker Monthly Returns (2 years)
BRIDGE BUILDER LARGE CAP VALUE FUND C000152650 BBVLX Jun 22Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 2411.12% (Max)-8.70% (Min)

Holdings

From latest NPORT-P, filed August 23rd, 2024 for period ending June 30th, 2024. Historic holdings data available from Fincoded.
Name Profile Category Country Value $USD # Shares % of Fund
3M CO 0.00000000 Long Equity-common US $12M 122K 0.06
ABBOTT LABORATORIES 0.00000000 Long Equity-common US $120M 1M 0.57
ABBVIE INC 0.00000000 Long Equity-common US $25M 145K 0.12
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN 0.00000000 Long Equity-common US $6M 104K 0.03
ACADIA HEALTHCARE CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $293K 4K 0.00
ACCENTURE PLC-CL A 0.00000000 Long Equity-common IE $149M 491K 0.71
ACUITY BRANDS INC 0.00000000 Long Equity-common US $11M 47K 0.05
ADT INC 0.00000000 Long Equity-common US $10M 1M 0.05
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 62K 0.02
ADVANCE AUTO PARTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $174K 3K 0.00
ADVANCED MICRO DEVICES 0.00000000 Long Equity-common US $10M 61K 0.05
AECOM 0.00000000 Long Equity-common US $68M 776K 0.33
AERCAP HOLDINGS NV 0.00000000 Long Equity-common IE $99M 1M 0.47
AES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $214K 12K 0.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 0.00000000 Long Equity-common US $8M 51K 0.04
AFFIRM HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $333K 11K 0.00
AFLAC INC 0.00000000 Long Equity-common US $21M 237K 0.10
AGCO CORP 0.00000000 Long Equity-common US $12M 121K 0.06
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $347K 3K 0.00
AGILON HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $11K 2K 0.00
AGNC INVESTMENT CORP 0.00000000 Long Real estate US $320K 34K 0.00
AGREE REALTY CORP 0.00000000 Long Real estate US $295K 5K 0.00
AIR LEASE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $234K 5K 0.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $88M 342K 0.42
AIRBUS SE /EUR/ 0.00000000 Long Equity-common FR $91M 661K 0.43
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $661K 7K 0.00
ALASKA AIR GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $250K 6K 0.00
ALBEMARLE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $550K 6K 0.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $9M 433K 0.04
ALCOA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $337K 8K 0.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 0.00000000 Long Real estate US $983K 8K 0.00
ALLEGION PLC 0.00000000 Long Equity-common IE $33K 281 0.00
ALLIANT ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $632K 12K 0.00
ALLISON TRANSMISSION HOLDING 0.00000000 Long Equity-common US $10M 133K 0.05
ALLSTATE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $87M 543K 0.41
ALLY FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $520K 13K 0.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $279K 1K 0.00
ALPHABET INC-CL C 0.00000000 Long Equity-common US $280M 2M 1.33
ALTRIA GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $99M 2M 0.47
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $47K 10K 0.00
AMCOR PLC 0.00000000 Long Equity-common GB $691K 71K 0.00
AMDOCS LTD 0.00000000 Long Equity-common US $6M 81K 0.03
AMEDISYS INC 0.00000000 Long Equity-common US $139K 2K 0.00
AMEREN CORPORATION 0.00000000 Long Equity-common US $30M 429K 0.15
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $229K 20K 0.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 0.00000000 Long Real estate US $5M 216K 0.02
AMERICAN ELECTRIC POWER 0.00000000 Long Equity-common US $2M 26K 0.01
AMERICAN EXPRESS CO 0.00000000 Long Equity-common US $155M 672K 0.74
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $8M 67K 0.04
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 0.00000000 Long Real estate US $591K 16K 0.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.00000000 Long Equity-common US $172M 2M 0.82
AMERICAN TOWER CORP 0.00000000 Long Real estate US $82M 423K 0.39
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 9K 0.01
AMERICOLD REALTY TRUST INC 0.00000000 Long Real estate US $356K 14K 0.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $22M 51K 0.10
AMETEK INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 11K 0.01
AMGEN INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 49K 0.07
AMKOR TECHNOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $9M 218K 0.04
AMPHENOL CORP-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $2M 28K 0.01
ANALOG DEVICES INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 24K 0.03
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0.00000000 Long Real estate US $3M 152K 0.01
ANSYS INC 0.00000000 Long Equity-common US $228K 708 0.00
ANTERO MIDSTREAM CORP 0.00000000 Long Equity-common US $162K 11K 0.00
ANTERO RESOURCES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $449K 14K 0.00
AON PLC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $3M 10K 0.01
APA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $6M 211K 0.03
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $11M 96K 0.05
APPLE INC 0.00000000 Long Equity-common US $163M 775K 0.78
APPLIED MATERIALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $73M 310K 0.35
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $640K 8K 0.00
APTARGROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $449K 3K 0.00
APTIV PLC 0.00000000 Long Equity-common IE $55M 783K 0.26
ARAMARK 0.00000000 Long Equity-common US $57M 2M 0.27
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.00000000 Long Equity-common BM $140M 1M 0.67
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0.00000000 Long Equity-common US $11M 180K 0.05
ARDAGH GROUP SA 0.00000000 Long Equity-common LU $6K 788 0.00
ARDAGH METAL PACKAGING SA 0.00000000 Long Equity-common LU $14K 4K 0.00
ARES CAPITAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $8M 394K 0.04
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 0.00000000 Long Equity-common US $178K 2K 0.00
ARROW ELECTRONICS INC 0.00000000 Long Equity-common US $11M 93K 0.05
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.00000000 Long Equity-common US $3M 10K 0.01
ASHLAND INC 0.00000000 Long Equity-common US $224K 2K 0.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $273K 1K 0.00
ASSOCIATED BANC-CORP 0.00000000 Long Equity-common US $5M 243K 0.02
ASSURANT INC 0.00000000 Long Equity-common US $426K 3K 0.00
ASSURED GUARANTY LTD 0.00000000 Long Equity-common BM $209K 3K 0.00
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 0.00000000 Long Equity-common GB $31M 400K 0.15
AT&T INC 0.00000000 Long Equity-common US $45M 2M 0.21
ATKORE INC 0.00000000 Long Equity-common US $9M 68K 0.04
ATMOS ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $851K 7K 0.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.00000000 Long Equity-common US $95M 398K 0.45
AUTONATION INC 0.00000000 Long Equity-common US $8M 51K 0.04
AUTOZONE INC 0.00000000 Long Equity-common US $424K 143 0.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.00000000 Long Real estate US $1M 7K 0.01
AVANGRID INC 0.00000000 Long Equity-common US $125K 4K 0.00
AVANTOR INC 0.00000000 Long Equity-common US $71M 3M 0.34
AVERY DENNISON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $569K 3K 0.00
AVIS BUDGET GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $71K 678 0.00
AVNET INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 110K 0.03
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 0.00000000 Long Equity-common US $82M 2M 0.39
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 0.00000000 Long Equity-common BM $57M 806K 0.27
AZEK CO INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $293K 7K 0.00
AZENTA INC 0.00000000 Long Equity-common US $165K 3K 0.00
BAKER HUGHES CO 0.00000000 Long Equity-common US $18M 510K 0.09
BALL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $902K 15K 0.00
BANK OF AMERICA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $221M 6M 1.05
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $35M 588K 0.17
BANK OZK 0.00000000 Long Equity-common US $7M 173K 0.03
BANKUNITED INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 162K 0.02
BATH & BODY WORKS INC 0.00000000 Long Equity-common US $431K 11K 0.00
BAXTER INTERNATIONAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $95M 3M 0.45
BECTON DICKINSON AND CO 0.00000000 Long Equity-common US $64M 276K 0.31
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 0.00000000 Long Equity-common US $30K 601 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.00000000 Long Equity-common US $192M 472K 0.91
BERRY GLOBAL GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $9M 148K 0.04
BEST BUY CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 78K 0.03
BILL HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $259K 5K 0.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 0.00000000 Long Equity-common US $270K 987 0.00
BIO-TECHNE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $27K 380 0.00
BIOGEN INC 0.00000000 Long Equity-common US $13M 57K 0.06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $648K 8K 0.00
BIRKENSTOCK HOLDING PLC 0.00000000 Long Equity-common GB $55K 1K 0.00
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 0.00000000 Long Equity-common US $368K 4K 0.00
BLACKROCK INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 7K 0.03
BLOCK INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 17K 0.01
BLOOMIN' BRANDS INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 260K 0.02
BLUE OWL CAPITAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $4M 276K 0.02
BLUE OWL CAPITAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $334K 19K 0.00
BOEING CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $47M 257K 0.22
BOISE CASCADE CO 0.00000000 Long Equity-common US $6M 47K 0.03
BOK FINANCIAL CORPORATION 0.00000000 Long Equity-common US $132K 1K 0.00
BOOKING HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $118M 30K 0.56
BORGWARNER INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 161K 0.02
BOSTON BEER COMPANY INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $14K 45 0.00
BOSTON PROPERTIES INC 0.00000000 Long Real estate US $472K 8K 0.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.00000000 Long Equity-common US $5M 71K 0.03
BOYD GAMING CORP 0.00000000 Long Equity-common US $195K 4K 0.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 0.00000000 Long Real estate US $1M 330K 0.01
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT 0.00000000 Long Equity-common US $262K 2K 0.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 0.00000000 Long Equity-common US $126K 3K 0.00
BRINK'S CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $6M 60K 0.03
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.00000000 Long Equity-common US $38M 917K 0.18
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 0.00000000 Long Real estate US $330K 14K 0.00
BROADCOM INC 0.00000000 Long Equity-common US $107M 67K 0.51
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.00000000 Long Equity-common US $181K 918 0.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 0.00000000 Long Equity-common US $177K 6K 0.00
BROWN & BROWN INC 0.00000000 Long Equity-common US $620K 7K 0.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $31K 703 0.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 0.00000000 Long Equity-common US $83K 2K 0.00
BRUNSWICK CORP 0.00000000 Long Equity-common US $224K 3K 0.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.00000000 Long Equity-common US $841K 6K 0.00
BUNGE GLOBAL SA 0.00000000 Long Equity-common US $10M 96K 0.05
BWX TECHNOLOGIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $96M 1M 0.46
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.00000000 Long Equity-common US $114K 1K 0.00
CABLE ONE INC 0.00000000 Long Equity-common US $90K 254 0.00
CACI INTERNATIONAL INC -CL A 0.00000000 Long Equity-common US $81M 188K 0.39
CAESARS ENTERTAINMENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $240K 6K 0.00
CALIFORNIA RESOURCES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $8M 141K 0.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 0.00000000 Long Real estate US $549K 5K 0.00
CAMPBELL SOUP CO 0.00000000 Long Equity-common US $7M 148K 0.03
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0.00000000 Long Equity-common CA $106M 897K 0.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $9M 62K 0.04
CAPRI HOLDINGS LTD 0.00000000 Long Equity-common GB $3M 85K 0.01
CARDINAL HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $16M 166K 0.08
CARLISLE COS INC 0.00000000 Long Equity-common US $959K 2K 0.00
CARLYLE GROUP INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $417K 10K 0.00
CARMAX INC 0.00000000 Long Equity-common US $529K 7K 0.00
CARNIVAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $98M 5M 0.47
CARRIER GLOBAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $3M 40K 0.01
CARTER'S INC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 93K 0.03
CASEY'S GENERAL STORES INC 0.00000000 Long Equity-common US $591K 2K 0.00
CATALENT INC 0.00000000 Long Equity-common US $495K 9K 0.00
CATERPILLAR INC 0.00000000 Long Equity-common US $14M 42K 0.07
CAVA GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $49K 526 0.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.00000000 Long Equity-common US $853K 5K 0.00
CBRE GROUP INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $1M 15K 0.01
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO 0.00000000 Long Equity-common US $182K 16K 0.00
CDW CORP/DE 0.00000000 Long Equity-common US $94K 418 0.00
CELANESE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $654K 5K 0.00
CENTENE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $19M 287K 0.09
CENTERPOINT ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $83M 3M 0.39
CERTARA INC 0.00000000 Long Equity-common US $45K 3K 0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $63M 849K 0.30
CHARLES RIVER LABORATORIES 0.00000000 Long Equity-common US $506K 2K 0.00
CHEMED CORP 0.00000000 Long Equity-common US $112K 207 0.00
CHEMOURS CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $158K 7K 0.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 24K 0.01
CHEVRON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $20M 129K 0.10
CHUBB LTD 0.00000000 Long Equity-common CH $256M 1M 1.22
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $131K 1K 0.00
CIENA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $55M 1M 0.26
CIGNA CORP 0.00000000 Long Equity-common US $154M 467K 0.73
CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $886K 8K 0.00
CINTAS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $331K 473 0.00
CIRRUS LOGIC INC 0.00000000 Long Equity-common US $4M 28K 0.02
CISCO SYSTEMS INC 0.00000000 Long Equity-common US $40M 849K 0.19
CITIGROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $79M 1M 0.37
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.00000000 Long Equity-common US $14M 397K 0.07
CLARIVATE PLC 0.00000000 Long Equity-common GB $127K 22K 0.00
CLEAN HARBORS INC 0.00000000 Long Equity-common US $548K 2K 0.00
CLEARWAY ENERGY INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $33K 1K 0.00
CLEARWAY ENERGY INC-C 0.00000000 Long Equity-common US $106K 4K 0.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 0.00000000 Long Equity-common US $373K 24K 0.00
CME GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $93M 475K 0.44
CMS ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $847K 14K 0.00
CNA FINANCIAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $6M 140K 0.03
CNH INDUSTRIAL NV 0.00000000 Long Equity-common GB $13M 1M 0.06
COCA-COLA CO/THE 0.00000000 Long Equity-common US $117M 2M 0.56
COGNEX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $388K 8K 0.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.00000000 Long Equity-common US $67M 988K 0.32
COHERENT CORP 0.00000000 Long Equity-common US $453K 6K 0.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $2M 8K 0.01
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.00000000 Long Equity-common US $132M 1M 0.63
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 0.00000000 Long Equity-common US $204K 10K 0.00
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 0.00000000 Long Equity-common US $136K 2K 0.00
COMCAST CORP-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $229M 6M 1.09
COMERICA INC 0.00000000 Long Equity-common US $336K 7K 0.00
COMMERCE BANCSHARES INC 0.00000000 Long Equity-common US $332K 6K 0.00
COMPASS GROUP PLC /GBP/ 0.00000000 Long Equity-common GB $90M 3M 0.43
CONAGRA BRANDS INC 0.00000000 Long Equity-common US $42M 1M 0.20
CONCENTRIX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $135K 2K 0.00
CONOCOPHILLIPS 0.00000000 Long Equity-common US $27M 238K 0.13
CONSOLIDATED EDISON INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 17K 0.01
CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.00000000 Long Equity-common US $2M 7K 0.01
CONSTELLATION ENERGY 0.00000000 Long Equity-common US $3M 16K 0.01
COOPER COS INC/THE 0.00000000 Long Equity-common US $827K 9K 0.00
CORE & MAIN INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $411K 8K 0.00
CORNING INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 37K 0.01
CORPAY INC 0.00000000 Long Equity-common US $76K 285 0.00
CORTEVA INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 34K 0.01
COSTAR GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $834K 11K 0.00
COSTCO WHOLESALE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $55M 65K 0.26
COTERRA ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $970K 36K 0.00
COTY INC-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $177K 18K 0.00
COUSINS PROPERTIES INC 0.00000000 Long Real estate US $7M 293K 0.03
CRANE CO 0.00000000 Long Equity-common US $347K 2K 0.00
CRANE NXT CO 0.00000000 Long Equity-common US $3M 47K 0.01
CREDIT ACCEPTANCE CORP 0.00000000 Long Equity-common US $153K 297 0.00
CRH PLC 0.00000000 Long Equity-common US $105M 1M 0.50
CROWN CASTLE INC 0.00000000 Long Real estate US $2M 19K 0.01
CROWN HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $384K 5K 0.00
CSX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $10M 290K 0.05
CUBESMART 0.00000000 Long Real estate US $70M 2M 0.33
CULLEN/FROST BANKERS INC 0.00000000 Long Equity-common US $297K 3K 0.00
CUMMINS INC 0.00000000 Long Equity-common US $29M 105K 0.14
CURTISS-WRIGHT CORP 0.00000000 Long Equity-common US $495K 2K 0.00
CVS HEALTH CORPORATION_ 0.00000000 Long Equity-common US $56M 943K 0.27
DANAHER CORP 0.00000000 Long Equity-common US $162M 649K 0.77
DARDEN RESTAURANTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $468K 3K 0.00
DARLING INGREDIENTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $280K 8K 0.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNER INC 0.00000000 Long Equity-common US $7M 53K 0.03
DAYFORCE INC 0.00000000 Long Equity-common US $322K 7K 0.00
DEERE AND CO 0.00000000 Long Equity-common US $43M 116K 0.21
DELL TECHNOLOGIES -C 0.00000000 Long Equity-common US $26M 191K 0.13
DELTA AIR LINES INC 0.00000000 Long Equity-common US $10M 218K 0.05
DENTSPLY SIRONA INC 0.00000000 Long Equity-common US $249K 10K 0.00
DEVON ENERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 31K 0.01
DIAGEO PLC /GBP/ 0.00000000 Long Equity-common GB $120M 4M 0.57
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR 0.00000000 Long Equity-common GB $111M 883K 0.53
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 9K 0.01
DICK'S SPORTING GOODS INC 0.00000000 Long Equity-common US $15M 70K 0.07
DIGITAL REALTY TRUST INC 0.00000000 Long Real estate US $2M 15K 0.01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 0.00000000 Long Equity-common US $9M 70K 0.04
DOLBY LABORATORIES INC-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $218K 3K 0.00
DOLLAR GENERAL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $81M 616K 0.39
DOLLAR TREE INC 0.00000000 Long Equity-common US $1M 10K 0.01
DOMINION ENERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $43M 868K 0.20
DONALDSON CO INC 0.00000000 Long Equity-common US $256K 4K 0.00
DOORDASH INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $353K 3K 0.00
DOVER CORP 0.00000000 Long Equity-common US $1M 7K 0.01
DOW INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 34K 0.01
DOXIMITY INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $89K 3K 0.00
DR HORTON INC 0.00000000 Long Equity-common US $2M 15K 0.01
DR ING HC F PORSCHE AG /EUR/ /PREFFERED/ 0.00000000 (DR ING HC F PORSCH /EUR/ /PFD/) Long Equity-preferred DE $18M 240K 0.09
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $34K 3K 0.00
DROPBOX INC-CLASS A 0.00000000 Long Equity-common US $5M 202K 0.02
DT MIDSTREAM INC 0.00000000 Long Equity-common US $326K 5K 0.00
DTE ENERGY COMPANY 0.00000000 Long Equity-common US $1M 10K 0.01
DUKE ENERGY HOLDING CORP COM 0.00000000 (DUKE ENERGY CORP) Long Equity-common US $4M 37K 0.02
DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN 0.00000000 Long Equity-common US $115K 12K 0.00
DUPONT DE NEMOURS INC 0.00000000 Long Equity-common US $28M 349K 0.13
DXC TECHNOLOGY CO 0.00000000 Long Equity-common US $3M 177K 0.02
EAGLE MATERIALS INC 0.00000000 Long Equity-common US $137K 628 0.00
EAST WEST BANCORP INC 0.00000000 Long Equity-common US $493K 7K 0.00
EASTGROUP PROPERTIES INC 0.00000000 Long Real estate US $387K 2K 0.00
EASTMAN CHEMICAL CO 0.00000000 Long Equity-common US $10M 103K 0.05
EATON CORP PLC 0.00000000 Long Equity-common US $6M 19K 0.03
EBAY INC 0.00000000 Long Equity-common US $20M 372K 0.10
ECOLAB INC 0.00000000 Long Equity-common US $97M 407K 0.46
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 0.00000000 Long Equity-common US $5M 115K 0.02
EDISON INTERNATIONAL 0.00000000 Long Equity-common US $1M 18K 0.01
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $348K 24K 0.00
ELECTRONIC ARTS INC 0.00000000 Long Equity-common US $159M 1M 0.76
ELEMENT SOLUTIONS INC 0.00000000 Long Equity-common US $80M 3M 0.38
ELEVANCE HEALTH INC 0.00000000 Long Equity-common US $171M 316K 0.82
EMCOR GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $536K 1K 0.00
EMERSON ELECTRIC CO 0.00000000 Long Equity-common US $3M 28K 0.01
ENBRIDGE INC 0.00000000 Long Equity-common CA $94M 3M 0.45
ENCOMPASS HEALTH CORP 0.00000000 Long Equity-common US $375K 4K 0.00
ENOVIS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $110K 2K 0.00
ENTEGRIS INC 0.00000000 Long Equity-common US $938K 7K 0.00
ENTERGY CORP 0.00000000 Long Equity-common US $77M 719K 0.37
ENVISTA HOLDINGS CORP 0.00000000 Long Equity-common US $130K 8K 0.00
EOG RESOURCES INC 0.00000000 Long Equity-common US $143M 1M 0.68
EPR PROPERTIES 0.00000000 Long Real estate US $144K 3K 0.00
EQT CORP 0.00000000 Long Equity-common US $26M 694K 0.12
EQUIFAX INC 0.00000000 Long Equity-common US $436K 2K 0.00
EQUINIX INC 0.00000000 Long Real estate US $2M 2K 0.01
EQUITABLE HOLDINGS INC 0.00000000 Long Equity-common US $56M 1M 0.26
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0.00000000 Long Real estate US $384K 6K 0.00
EQUITY RESIDENTIAL 0.00000000 Long Real estate US $55M 793K 0.26
ESAB CORP 0.00000000 Long Equity-common US $268K 3K 0.00
ESC GCI LIBERTY INC SR 0.00000000 Long Equity-common US $0 4K –
ESSENT GROUP LTD 0.00000000 Long Equity-common US $6M 99K 0.03
ESSENTIAL UTILITIES INC 0.00000000 Long Equity-common US $446K 12K 0.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 0.00000000 Long Real estate US $829K 3K 0.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 0.00000000 Long Equity-common US $818K 8K 0.00
ETSY INC 0.00000000 Long Equity-common US $151K 3K 0.00
EURONET WORLDWIDE INC 0.00000000 Long Equity-common US $125K 1K 0.00
EVERCORE INC - A 0.00000000 Long Equity-common US $343K 2K 0.00
EVEREST GROUP LTD 0.00000000 Long Equity-common BM $8M 20K 0.04
EVERGY INC 0.00000000 Long Equity-common US $564K 11K 0.00
EVERSOURCE ENERGY 0.00000000 Long Equity-common US $943K 17K 0.00
EXACT SCIENCES CORP 0.00000000 Long Equity-common US $233K 6K 0.00
EXELIXIS INC 0.00000000 Long Equity-common US $5M 244K 0.03
EXELON CORP 0.00000000 Long Equity-common US $2M 48K 0.01
EXPEDIA GROUP INC 0.00000000 Long Equity-common US $229K 2K 0.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 0.00000000 Long Equity-common US $783K 6K 0.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 0.00000000 Long Real estate US $2M 10K 0.01
EXXON MOBIL CORP 0.00000000 Long Equity-common US $226M 2M 1.08
F5 INC 0.00000000 Long Equity-common US $502K 3K 0.00
FASTENAL CO 0.00000000 Long Equity-common US $438K 7K 0.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.00000000 Long Real estate US $389K 4K 0.00
FEDEX CORP 0.00000000 Long Equity-common US $101M 338K 0.48
FERGUSON PLC 0.00000000 Long Equity-common GB $2M 9K 0.01
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0.00000000 Long Equity-common US $559K 11K 0.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.00000000 Long Equity-common US $90M 1M 0.43
FIFTH THIRD BANCORP 0.00000000 Long Equity-common US $45M 1M 0.21
FIRST AMERICAN FINANCIAL 0.00000000 Long Equity-common US $259K 5K 0.00
