Capital Group Fund Group > AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES

American Funds Global Growth Portfolio

Fund of Funds
Series ID: S000036469
LEI: 549300ZY0EZGAGQ2NR67
SEC CIK: 1537151
$4.98B Avg Monthly Net Assets
$6.10B Total Assets
$4.62M Total Liabilities
$6.10B Net Assets
American Funds Global Growth Portfolio is a Fund of Funds in AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES from Capital Group Fund Group, based in California, United States of America. The fund has 23 share classes and monthly net assets of $4.98B. On September 26th, 2024 it reported 8 holdings, the largest being NEW PERSPECTIVE FUND (NPF) (20.1%), NEW ECONOMY FUND (15.1%) and SMALLCAP WORLD FUND INC (15.1%). Data provided by Fincoded.

Share Classes

Name Class/Contract ID Ticker Monthly Returns (2 years)
Class 529-A C000111737 CPGAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.32% (Max)-8.77% (Min)
Class 529-C C000111739 CPGCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.25% (Max)-8.78% (Min)
Class 529-E C000111740 CGGEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.34% (Max)-8.78% (Min)
Class 529-F-1 C000111741 CGGFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.33% (Max)-8.74% (Min)
Class 529-F-2 C000224582 FGGPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.35% (Max)-8.70% (Min)
Class 529-F-3 C000224583 FGPPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.29% (Max)-8.75% (Min)
Class 529-T C000189519 TGPPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.33% (Max)-8.74% (Min)
Class A C000111732 PGGAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.29% (Max)-8.75% (Min)
Class ABLE-A C000204640 CGGGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.34% (Max)-8.73% (Min)
Class ABLE-F-2 C000224584 CGHGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.35% (Max)-8.70% (Min)
Class C C000111734 GGPCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.24% (Max)-8.83% (Min)
Class F-1 C000111735 PGGFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.27% (Max)-8.74% (Min)
Class F-2 C000111736 PGWFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.29% (Max)-8.76% (Min)
Class F-3 C000180019 PGXFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.37% (Max)-8.72% (Min)
Class R-1 C000111742 RGGAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.21% (Max)-8.77% (Min)
Class R-2 C000111743 RGGBX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.27% (Max)-8.80% (Min)
Class R-2E C000148391 REBGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.33% (Max)-8.82% (Min)
Class R-3 C000111744 RGLCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.28% (Max)-8.73% (Min)
Class R-4 C000111745 RGGEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.32% (Max)-8.76% (Min)
Class R-5 C000111746 RGGFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.35% (Max)-8.76% (Min)
Class R-5E C000164835 RGTFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.37% (Max)-8.76% (Min)
Class R-6 C000111747 RGGGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.32% (Max)-8.69% (Min)
Class T C000189520 TPGGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 249.32% (Max)-8.73% (Min)

Holdings

From latest NPORT-P, filed September 26th, 2024 for period ending July 31st, 2024. Historic holdings data available from Fincoded.
Name Profile Category Country Value $USD # Shares % of Fund
AMERICAN FUNDS GLOBAL INSIGHT FUND R6 (GIF R6) Long Equity-common US $309M 13M 5.07
CAPITAL WORLD GROWTH AND INCOME FUND R6 (WGI CL R6) (CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND) Long Equity-common US $913M 14M 14.97
EUROPACIFIC GROWTH FUND R6 (EUPAC CL R6) (EUROPACIFIC GROWTH FUND (EUPAC)) Long Equity-common US $477M 8M 7.82
GROWTH FUND OF AMERICA (THE) R6 (GFA CL R6) Long Equity-common US $918M 12M 15.05
NEW ECONOMY FUND (THE) R6 (NEF CL R6) Long Equity-common US $923M 15M 15.13
NEW PERSPECTIVE FUND R6 (NPF CL R6) (NEW PERSPECTIVE FUND (NPF)) Long Equity-common US $1B 19M 20.06
NEW WORLD FUND INC R6 (NWF CL R6) Long Equity-common US $416M 5M 6.83
SMALLCAP WORLD FUND INC R6 Long Equity-common US $920M 13M 15.09

Address

AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES
6455 Irvine Center Drive
Irvine
California
92618
United States of America

Websites

Directors

Alexandra Trower
Francisco G. Cigarroa
Jennifer C. Feikin
Leslie Stone Heisz
Margaret Spellings
Mary Davis Holt
Merit E. Janow
Michael C. Gitlin
Nariman Farvardin
Paul S. Williams

Transfer Agents

American Funds Service Company

Pricing Services

Refinitiv US LLC
Six Financial Information AG
Bloomberg L.P.
ICE Data Pricing & Reference Data, LLC
PricingDirect Inc.
Virtu ITG Solutions Network, LLC
Markit North America, Inc.

Custodians

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Shareholder Servicing Agents

American Funds Service Company

Admins

Capital Research and Management Company

Brokers

N/A