Capital Group Fund Group > AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Fund of Funds
Series ID: S000036466
LEI: 5493003C4LHQLS1EY883
SEC CIK: 1537151
$12.25B Avg Monthly Net Assets
$14.17B Total Assets
$8.13M Total Liabilities
$14.16B Net Assets
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio is a Fund of Funds in AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES from Capital Group Fund Group, based in California, United States of America. The fund has 23 share classes and monthly net assets of $12.25B. On September 26th, 2024 it reported 10 holdings, the largest being AMERICAN BALANCED FUND (AMBAL) (25.2%), WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF) (15.3%) and AMERICAN FUNDS GLOBAL BALANCED FUND (GBAL) (14.9%). Data provided by Fincoded.

Share Classes

Name Class/Contract ID Ticker Monthly Returns (2 years)
Class 529-A C000111689 CBAAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.87% (Max)-7.24% (Min)
Class 529-C C000111691 CBPCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.82% (Max)-7.27% (Min)
Class 529-E C000111692 CBAEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.88% (Max)-7.20% (Min)
Class 529-F-1 C000111693 CBAFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.85% (Max)-7.19% (Min)
Class 529-F-2 C000224575 FBBPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.18% (Min)
Class 529-F-3 C000224574 FPPBX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.17% (Min)
Class 529-T C000189513 TBPBX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.18% (Min)
Class A C000111684 BLPAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.23% (Min)
Class ABLE-A C000204637 CBAGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.16% (Min)
Class ABLE-F-2 C000224573 CBBGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.92% (Max)-7.17% (Min)
Class C C000111686 BLPCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.84% (Max)-7.22% (Min)
Class F-1 C000111687 BLPFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.18% (Min)
Class F-2 C000111688 BLPEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.92% (Max)-7.17% (Min)
Class F-3 C000180016 BLPDX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.15% (Min)
Class R-1 C000111694 RBAAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.83% (Max)-7.20% (Min)
Class R-2 C000111695 RBABX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.85% (Max)-7.28% (Min)
Class R-2E C000148388 RBBEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.80% (Max)-7.23% (Min)
Class R-3 C000111696 RBACX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.88% (Max)-7.21% (Min)
Class R-4 C000111697 RBAEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.86% (Max)-7.18% (Min)
Class R-5 C000111698 RBAFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.91% (Max)-7.15% (Min)
Class R-5E C000164832 RGPFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.86% (Max)-7.12% (Min)
Class R-6 C000111699 RBAGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.98% (Max)-7.14% (Min)
Class T C000189514 TBBPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 246.93% (Max)-7.16% (Min)

Holdings

From latest NPORT-P, filed September 26th, 2024 for period ending July 31st, 2024. Historic holdings data available from Fincoded.
Name Profile Category Country Value $USD # Shares % of Fund
AMERICAN BALANCED FUND R6 (AMBAL CL R6) (AMERICAN BALANCED FUND (AMBAL)) Long Equity-common US $4B 101M 25.22
AMERICAN FUNDS GLOBAL BALANCED FUND R6 (GBAL CL R6) (AMERICAN FUNDS GLOBAL BALANCED FUND (GBAL)) Long Equity-common US $2B 55M 14.91
AMERICAN FUNDS MULTI-SECTOR INCOME FUND CL R6 (MSI-R6) (AMERICAN FUNDS MULTI-SECTOR INCOME FUND (MSI)) Long Equity-common US $678M 72M 4.79
AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND R6 (SBF CL R6) (AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND (SBF)) Long Equity-common US $682M 74M 4.81
BOND FUND OF AMERICA (THE) R6 (BFA CL R6) (BOND FUND OF AMERICA (THE) (BFA)) Long Equity-common US $678M 60M 4.79
CAPITAL WORLD GROWTH AND INCOME FUND R6 (WGI CL R6) (CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND) Long Equity-common US $1B 21M 10.03
INCOME FUND OF AMERICA (THE) R6 (IFA CL R6) (INCOME FUND OF AMERICA (THE) (IFA)) Long Equity-common US $1B 57M 10.09
NEW PERSPECTIVE FUND R6 (NPF CL R6) (NEW PERSPECTIVE FUND (NPF)) Long Equity-common US $729M 12M 5.15
SMALLCAP WORLD FUND INC R6 Long Equity-common US $696M 10M 4.91
WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) (WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF)) Long Equity-common US $2B 35M 15.27

Address

AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES
6455 Irvine Center Drive
Irvine
California
92618
United States of America

Websites

Directors

Alexandra Trower
Francisco G. Cigarroa
Jennifer C. Feikin
Leslie Stone Heisz
Margaret Spellings
Mary Davis Holt
Merit E. Janow
Michael C. Gitlin
Nariman Farvardin
Paul S. Williams

Transfer Agents

American Funds Service Company

Pricing Services

Refinitiv US LLC
Six Financial Information AG
Bloomberg L.P.
ICE Data Pricing & Reference Data, LLC
PricingDirect Inc.
Virtu ITG Solutions Network, LLC
Markit North America, Inc.

Custodians

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Shareholder Servicing Agents

American Funds Service Company

Admins

Capital Research and Management Company

Brokers

N/A