Capital Group Fund Group > AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Fund of Funds
Series ID: S000036465
LEI: 549300L4AHUMDZPY2F53
SEC CIK: 1537151
$7.12B Avg Monthly Net Assets
$7.70B Total Assets
$6.04M Total Liabilities
$7.70B Net Assets
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio is a Fund of Funds in AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES from Capital Group Fund Group, based in California, United States of America. The fund has 23 share classes and monthly net assets of $7.12B. On September 26th, 2024 it reported 9 holdings, the largest being CAPITAL INCOME BUILDER (CIB) (15.1%), INCOME FUND OF AMERICA (THE) (IFA) (15.1%) and BOND FUND OF AMERICA (THE) (BFA) (14.9%). Data provided by Fincoded.

Share Classes

Name Class/Contract ID Ticker Monthly Returns (2 years)
Class 529-A C000111673 CIPAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.08% (Min)
Class 529-C C000111675 CIPCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.56% (Max)-6.07% (Min)
Class 529-E C000111676 CIPEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.07% (Min)
Class 529-F-1 C000111677 CIPFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.62% (Max)-6.03% (Min)
Class 529-F-2 C000224571 FTPPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.02% (Min)
Class 529-F-3 C000224570 FPTPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.01% (Min)
Class 529-T C000189511 TPTPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.71% (Max)-6.01% (Min)
Class A C000111668 INPAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.07% (Min)
Class ABLE-A C000204636 CIPGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.06% (Min)
Class ABLE-F-2 C000224572 CIQGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.71% (Max)-6.00% (Min)
Class C C000111670 INPCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.57% (Max)-6.13% (Min)
Class F-1 C000111671 INPFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.62% (Max)-6.07% (Min)
Class F-2 C000111672 INPEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.70% (Max)-6.01% (Min)
Class F-3 C000180015 INPDX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.71% (Max)-6.07% (Min)
Class R-1 C000111678 RNCAX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.57% (Max)-6.12% (Min)
Class R-2 C000111679 RINBX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.58% (Max)-6.06% (Min)
Class R-2E C000148387 RNBEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.08% (Min)
Class R-3 C000111680 RNCCX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.64% (Max)-6.08% (Min)
Class R-4 C000111681 RINEX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.62% (Max)-6.00% (Min)
Class R-5 C000111682 RINFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.70% (Max)-5.99% (Min)
Class R-5E C000164831 RGOFX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.63% (Max)-6.03% (Min)
Class R-6 C000111683 RINGX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.70% (Max)-5.98% (Min)
Class T C000189512 TTPPX Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 24Jun 245.71% (Max)-6.08% (Min)

Holdings

From latest NPORT-P, filed September 26th, 2024 for period ending July 31st, 2024. Historic holdings data available from Fincoded.
Name Profile Category Country Value $USD # Shares % of Fund
AMERICAN FUNDS EMERGING MARKETS BOND FUND R6 (EMBF CL R6) (AMERICAN FUNDS EMERGING MARKETS BOND FUND (EMBF)) Long Equity-common US $227M 29M 2.95
AMERICAN FUNDS MULTI-SECTOR INCOME FUND CL R6 (MSI-R6) (AMERICAN FUNDS MULTI-SECTOR INCOME FUND (MSI)) Long Equity-common US $1B 122M 14.89
AMERICAN HIGH-INCOME TRUST R6 (AHIT CL R6) Long Equity-common US $762M 79M 9.91
AMERICAN MUTUAL FUND R6 (AMF CL R6) (AMERICAN MUTUAL FUND (AMF)) Long Equity-common US $777M 14M 10.10
BOND FUND OF AMERICA (THE) R6 (BFA CL R6) (BOND FUND OF AMERICA (THE) (BFA)) Long Equity-common US $1B 101M 14.94
CAPITAL INCOME BUILDER R6 (CIB CL R6) (CAPITAL INCOME BUILDER (CIB)) Long Equity-common US $1B 16M 15.10
CAPITAL WORLD GROWTH AND INCOME FUND R6 (WGI CL R6) (CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND) Long Equity-common US $528M 8M 6.86
INCOME FUND OF AMERICA (THE) R6 (IFA CL R6) (INCOME FUND OF AMERICA (THE) (IFA)) Long Equity-common US $1B 46M 15.08
WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) (WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF)) Long Equity-common US $770M 12M 10.00

Address

AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES
6455 Irvine Center Drive
Irvine
California
92618
United States of America

Websites

Directors

Alexandra Trower
Francisco G. Cigarroa
Jennifer C. Feikin
Leslie Stone Heisz
Margaret Spellings
Mary Davis Holt
Merit E. Janow
Michael C. Gitlin
Nariman Farvardin
Paul S. Williams

Transfer Agents

American Funds Service Company

Pricing Services

Refinitiv US LLC
Six Financial Information AG
Bloomberg L.P.
ICE Data Pricing & Reference Data, LLC
PricingDirect Inc.
Virtu ITG Solutions Network, LLC
Markit North America, Inc.

Custodians

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Shareholder Servicing Agents

American Funds Service Company

Admins

Capital Research and Management Company

Brokers

N/A