MoA Funds Corp

MoA Core Bond Fund

Underlying fund
Series ID: S000009395
LEI: 25490015SZU4U4H18722
SEC CIK: 795259
$1.89B Avg Monthly Net Assets
$2.12B Total Assets
$10.33M Total Liabilities
$2.11B Net Assets
MoA Core Bond Fund is an Underlying fund in MoA Funds Corp , based in New York, United States of America. The fund has one share class and monthly net assets of $1.89B. On August 28th, 2024 it reported 553 holdings, the largest being US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 (2.5%), TREASURY SE 2.625% 02/15/29 (2.2%) and US TREAS BDS 1.125% 05/15/40 (2.1%). Data provided by Fincoded.

Share Classes

Name Class/Contract ID Ticker Monthly Returns (2 years)
MoA Core Bond Fund C000025739 Jun 22Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 22Dec 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23May 23Jun 23Jul 23Aug 23Sep 23Oct 23Nov 23Dec 23Jan 24Feb 24Mar 24Apr 24May 244.25% (Max)-4.16% (Min)

Holdings

From latest NPORT-P, filed August 28th, 2024 for period ending June 30th, 2024. Historic holdings data available from Fincoded.
Name Profile Category Country Value $USD # Shares % of Fund
ABBVIE INC REGD 5.05000000 (ABBVIE INC 5.05% 03/15/34) Long Debt US $15M 15M 0.69
AFLAC INC REGD 1.12500000 (AFLAC INC 1.125% 03/15/26) Long Debt US $4M 4M 0.19
AID-SRI LANKA REGD 6.58500000 (AID-SRI LANKA 6.585% 09/15/28) Long Debt LK $1M 1M 0.07
ALEXANDRIA REAL ESTATE E REGD 4.75000000 (ALEXANDRIA REAL 4.75% 04/15/35) Long Debt US $9M 10M 0.43
ALLEGHANY CORP REGD 3.62500000 (ALLEGHANY CORP 3.625% 05/15/30) Long Debt US $4M 5M 0.21
AMERICAN ELECTRIC POWER REGD 5.20000000 (AMERICAN ELECTRI 5.2% 01/15/29) Long Debt US $10M 10M 0.48
AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 5.38900000 (AMERICAN EXPRESS V/R 07/28/27) Long Debt US $7M 7M 0.32
AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 5.53200000 (AMERICAN EXPRESS V/R 04/25/30) Long Debt US $6M 6M 0.26
AMGEN INC REGD 5.15000000 (AMGEN INC 5.15% 03/02/28) Long Debt US $8M 8M 0.38
AMGEN INC REGD 5.25000000 (AMGEN INC 5.25% 03/02/33) Long Debt US $3M 3M 0.13
AON NORTH AMERICA INC REGD 5.45000000 (AON NORTH AMERI 5.45% 03/01/34) Long Debt US $14M 14M 0.68
ARROW ELECTRONICS INC REGD 4.00000000 (ARROW ELECTRONICS 4% 04/01/25) Long Debt US $967K 980K 0.05
AT&T INC REGD SER * 2.75000000 (AT&T INC 2.75% 06/01/31) Long Debt US $9M 10M 0.41
AUTOZONE INC REGD 3.75000000 (AUTOZONE INC 3.75% 04/18/29) Long Debt US $2M 2M 0.08
AUTOZONE INC REGD 6.25000000 (AUTOZONE INC 6.25% 11/01/28) Long Debt US $6M 6M 0.31
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R MTN 2.97200000 (BANK OF AMERICA C V/R 02/04/33) Long Debt US $22M 26M 1.05
BANKUNITED INC REGD 4.87500000 (BANKUNITED INC 4.875% 11/17/25) Long Debt US $5M 5M 0.25
BARCLAYS PLC REGD V/R 5.82900000 (BARCLAYS PLC V/R 05/09/27) Long Debt GB $3M 3M 0.14
BAXTER INTERNATIONAL INC REGD 2.53900000 (BAXTER INTERNA 2.539% 02/01/32) Long Debt US $2M 3M 0.10
BEST BUY CO INC REGD 1.95000000 (BEST BUY CO INC 1.95% 10/01/30) Long Debt US $1M 2M 0.06
BLOCK FINANCIAL LLC REGD 5.25000000 (BLOCK FINANCIAL 5.25% 10/01/25) Long Debt US $3M 3M 0.14
BOEING CO REGD 2.19600000 (BOEING CO 2.196% 02/04/26) Long Debt US $5M 5M 0.24
BOEING CO REGD 2.75000000 (BOEING CO 2.75% 02/01/26) Long Debt US $5M 5M 0.22
BOSTON PROPERTIES LP REGD 3.25000000 (BOSTON PROPERTI 3.25% 01/30/31) Long Debt US $5M 6M 0.26
BOSTON PROPERTIES LP REGD 6.50000000 (BOSTON PROPERTIE 6.5% 01/15/34) Long Debt US $3M 3M 0.17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO REGD 5.20000000 (BRISTOL-MYERS SQ 5.2% 02/22/34) Long Debt US $3M 3M 0.14
BROADCOM CRP / CAYMN FI REGD SER WI 3.87500000 (BROADCOM CRP / 3.875% 01/15/27) Long Debt $6M 6M 0.30
BROADCOM INC REGD 3.15000000 (BROADCOM INC 3.15% 11/15/25) Long Debt US $485K 500K 0.02
BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 2.75000000 (BUNGE LTD FINAN 2.75% 05/14/31) Long Debt US $4M 4M 0.17
CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 4.92700000 (CAPITAL ONE FINAN V/R 05/10/28) Long Debt US $3M 3M 0.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 6.37700000 (CAPITAL ONE FINAN V/R 06/08/34) Long Debt US $5M 5M 0.25
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.16500000 (CELANESE US HO 6.165% 07/15/27) Long Debt US $5M 5M 0.25
CITIGROUP INC REGD V/R 3.78500000 (CITIGROUP INC V/R 03/17/33) Long Debt US $10M 11M 0.46
CITIGROUP INC REGD V/R 3.98000000 (CITIGROUP INC V/R 03/20/30) Long Debt US $4M 4M 0.20
CITIGROUP INC REGD V/R 4.41200000 (CITIGROUP INC V/R 03/31/31) Long Debt US $953K 1M 0.05
CITIGROUP INC REGD V/R 5.82700000 (CITIGROUP INC V/R 02/13/35) Long Debt US $7M 7M 0.31
CITIZENS BANK NA/RI REGD V/R 5.28400000 (CITIZENS BANK NA/ V/R 01/26/26) Long Debt US $5M 5M 0.22
CITIZENS FINANCIAL GROUP REGD V/R 5.84100000 (CITIZENS FINANCIA V/R 01/23/30) Long Debt US $5M 6M 0.26
COMCAST CORP REGD 3.40000000 (COMCAST CORP 3.4% 04/01/30) Long Debt US $9M 9M 0.41
CONSTELLATION BRANDS INC REGD 4.80000000 (CONSTELLATION BR 4.8% 01/15/29) Long Debt US $7M 7M 0.35
CVS HEALTH CORP REGD 3.75000000 (CVS HEALTH CORP 3.75% 04/01/30) Long Debt US $9M 10M 0.42
CVS HEALTH CORP REGD 5.40000000 (CVS HEALTH CORP 5.4% 06/01/29) Long Debt US $2M 2M 0.10
DEVON ENERGY CORPORATION REGD 5.85000000 (DEVON ENERGY CO 5.85% 12/15/25) Long Debt US $2M 2M 0.12
DIGITAL REALTY TRUST LP REGD 5.55000000 (DIGITAL REALTY 5.55% 01/15/28) Long Debt US $7M 7M 0.33
DISCOVER FINANCIAL SVS REGD 4.10000000 (DISCOVER FINANCI 4.1% 02/09/27) Long Debt US $10M 11M 0.50
DTE ENERGY CO REGD 5.10000000 (DTE ENERGY CO 5.1% 03/01/29) Long Debt US $11M 11M 0.50
DUKE ENERGY CAROLINAS REGD 4.85000000 (DUKE ENERGY CAR 4.85% 01/15/34) Long Debt US $9M 9M 0.43
DUKE ENERGY CORP REGD 4.85000000 (DUKE ENERGY COR 4.85% 01/05/29) Long Debt US $2M 2M 0.08
ELEVANCE HEALTH INC REGD 2.87500000 (ELEVANCE HEALT 2.875% 09/15/29) Long Debt US $7M 7M 0.31
ENERGY TRANSFER LP REGD 5.25000000 (ENERGY TRANSFER 5.25% 07/01/29) Long Debt US $3M 3M 0.16
ENERGY TRANSFER LP REGD 5.55000000 (ENERGY TRANSFER 5.55% 02/15/28) Long Debt US $9M 9M 0.43
EQT CORP REGD 144A P/P 3.12500000 (EQT CORP 3.125% 05/15/26) Long Debt US $5M 5M 0.21
EQT CORP REGD 3.90000000 (EQT CORP 3.9% 10/01/27) Long Debt US $478K 500K 0.02
EQUINIX INC REGD 1.45000000 (EQUINIX INC 1.45% 05/15/26) Long Debt US $7M 7M 0.32
EXPEDIA GROUP INC REGD SER WI 5.00000000 (EXPEDIA GROUP INC 5% 02/15/26) Long Debt US $10M 10M 0.45
FAIRFAX FINL HLDGS LTD REGD 144A P/P 6.00000000 (FAIRFAX FINL HLDGS 6% 12/07/33) Long Debt CA $5M 5M 0.24
FANNIE MAE INTEREST STRIP SER 411 CL A3 3.00000000 (FNS 411 A3 3% 08/25/42) Long ABS-collateralized bond/debt obligation US $375K 420K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#109476 3.75000000 (UMBS P#109476 3.75% 08/01/28) Long ABS-mortgage backed security US $5M 5M 0.23
FANNIE MAE POOL UMBS P#254223 7.50000000 (UMBS P#254223 7.5% 02/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $347.37 328.05 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#254310 6.00000000 (UMBS P#254310 6% 05/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $45K 44K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#254383 7.50000000 (UMBS P#254383 7.5% 06/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $18K 17K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#254766 5.00000000 (UMBS P#254766 5% 06/01/33) Long ABS-mortgage backed security US $2K 2K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#254868 5.00000000 (UMBS P#254868 5% 09/01/33) Long ABS-mortgage backed security US $2K 2K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#255110 5.00000000 (UMBS P#255110 5% 03/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $694.71 700.86 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#255857 5.50000000 (UMBS P#255857 5.5% 08/01/25) Long ABS-mortgage backed security US $179.83 180.75 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#255874 4.50000000 (UMBS P#255874 4.5% 08/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $2K 2K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#256182 6.00000000 (UMBS P#256182 6% 03/01/36) Long ABS-mortgage backed security US $9K 9K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#256490 5.50000000 (UMBS P#256490 5.5% 11/01/26) Long ABS-mortgage backed security US $8K 8K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#257126 6.00000000 (UMBS P#257126 6% 03/01/28) Long ABS-mortgage backed security US $23K 22K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#257247 5.50000000 (UMBS P#257247 5.5% 06/01/48) Long ABS-mortgage backed security US $25K 25K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#545082 7.50000000 (UMBS P#545082 7.5% 06/01/31) Long ABS-mortgage backed security US $61.42 58.58 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#636445 7.00000000 (UMBS P#636445 7% 04/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $120.52 115.24 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#636709 8.00000000 (UMBS P#636709 8% 04/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $14K 13K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#644475 6.50000000 (UMBS P#644475 6.5% 05/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $64K 62K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#696231 6.00000000 (UMBS P#696231 6% 04/01/33) Long ABS-mortgage backed security US $92K 90K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#710124 6.00000000 (UMBS P#710124 6% 05/01/33) Long ABS-mortgage backed security US $2K 2K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#741897 5.00000000 (UMBS P#741897 5% 10/01/33) Long ABS-mortgage backed security US $3K 3K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#745870 5.00000000 (UMBS P#745870 5% 10/01/36) Long ABS-mortgage backed security US $1K 1K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#749373 5.00000000 (UMBS P#749373 5% 11/01/33) Long ABS-mortgage backed security US $4K 4K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#767867 5.50000000 (UMBS P#767867 5.5% 03/01/33) Long ABS-mortgage backed security US $71K 71K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#770444 5.00000000 (UMBS P#770444 5% 04/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $493.13 497.33 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#771019 5.00000000 (UMBS P#771019 5% 04/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $1K 1K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#779379 4.50000000 (UMBS P#779379 4.5% 06/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $2K 2K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#782046 4.50000000 (UMBS P#782046 4.5% 05/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $2K 2K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#786188 6.50000000 (UMBS P#786188 6.5% 07/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $541.87 519.63 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#790874 6.50000000 (UMBS P#790874 6.5% 09/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $346.83 332.6 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#790913 6.00000000 (UMBS P#790913 6% 09/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $629.33 613.23 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#795013 6.00000000 (UMBS P#795013 6% 10/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $5K 4K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#797806 5.00000000 (UMBS P#797806 5% 04/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $2K 2K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#819453 4.00000000 (UMBS P#819453 4% 03/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $112K 117K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#821738 5.00000000 (UMBS P#821738 5% 06/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $752.56 759.23 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#832715 5.00000000 (UMBS P#832715 5% 09/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $1K 1K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#898171 6.50000000 (UMBS P#898171 6.5% 09/01/36) Long ABS-mortgage backed security US $8K 8K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#899614 6.50000000 (UMBS P#899614 6.5% 07/01/37) Long ABS-mortgage backed security US $4K 4K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#905844 6.00000000 (UMBS P#905844 6% 01/01/37) Long ABS-mortgage backed security US $30K 29K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#918930 6.00000000 (UMBS P#918930 6% 05/01/37) Long ABS-mortgage backed security US $7K 7K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#924096 6.50000000 (UMBS P#924096 6.5% 05/01/37) Long ABS-mortgage backed security US $76K 73K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#931104 5.00000000 (UMBS P#931104 5% 05/01/39) Long ABS-mortgage backed security US $148K 149K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#945869 6.00000000 (UMBS P#945869 6% 08/01/37) Long ABS-mortgage backed security US $36K 35K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#966857 6.00000000 (UMBS P#966857 6% 12/01/37) Long ABS-mortgage backed security US $18K 17K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#995676 4.50000000 (UMBS P#995676 4.5% 05/01/39) Long ABS-mortgage backed security US $272K 279K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AA6022 4.50000000 (UMBS P#AA6022 4.5% 05/01/39) Long ABS-mortgage backed security US $212K 219K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1113 4.50000000 (UMBS P#AB1113 4.5% 05/01/40) Long ABS-mortgage backed security US $179K 184K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1613 4.00000000 (UMBS P#AB1613 4% 10/01/40) Long ABS-mortgage backed security US $308K 326K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1725 3.50000000 (UMBS P#AB1725 3.5% 10/01/40) Long ABS-mortgage backed security US $27K 29K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB2372 3.50000000 (UMBS P#AB2372 3.5% 03/01/41) Long ABS-mortgage backed security US $437K 477K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB2959 4.50000000 (UMBS P#AB2959 4.5% 07/01/40) Long ABS-mortgage backed security US $844K 869K 0.04
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB3087 4.00000000 (UMBS P#AB3087 4% 05/01/41) Long ABS-mortgage backed security US $168K 178K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB3658 3.50000000 (UMBS P#AB3658 3.5% 10/01/41) Long ABS-mortgage backed security US $427K 467K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB4027 3.50000000 (UMBS P#AB4027 3.5% 12/01/41) Long ABS-mortgage backed security US $327K 358K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB4808 3.50000000 (UMBS P#AB4808 3.5% 04/01/42) Long ABS-mortgage backed security US $742K 812K 0.04
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB7706 3.50000000 (UMBS P#AB7706 3.5% 01/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $74K 81K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AB8986 3.50000000 (UMBS P#AB8986 3.5% 04/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $93K 102K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AD4927 5.00000000 (UMBS P#AD4927 5% 06/01/40) Long ABS-mortgage backed security US $3K 3K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AE5471 4.50000000 (UMBS P#AE5471 4.5% 10/01/40) Long ABS-mortgage backed security US $163K 168K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AE9773 4.00000000 (UMBS P#AE9773 4% 11/01/40) Long ABS-mortgage backed security US $6K 7K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AL3024 3.50000000 (UMBS P#AL3024 3.5% 01/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $341K 374K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#AL5233 4.00000000 (UMBS P#AL5233 4% 01/01/41) Long ABS-mortgage backed security US $22K 23K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6731 3.50000000 (UMBS P#AL6731 3.5% 04/01/45) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.06
FANNIE MAE POOL UMBS P#AL8958 3.50000000 (UMBS P#AL8958 3.5% 10/01/45) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.05
FANNIE MAE POOL UMBS P#AL9264 4.00000000 (UMBS P#AL9264 4% 10/01/36) Long ABS-mortgage backed security US $271K 282K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AP3585 3.50000000 (UMBS P#AP3585 3.5% 08/01/42) Long ABS-mortgage backed security US $19K 21K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AR3381 3.50000000 (UMBS P#AR3381 3.5% 12/01/42) Long ABS-mortgage backed security US $375K 412K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#AR6384 3.00000000 (UMBS P#AR6384 3% 02/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $10K 11K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AR8153 3.00000000 (UMBS P#AR8153 3% 12/01/42) Long ABS-mortgage backed security US $434K 491K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#AS2670 3.50000000 (UMBS P#AS2670 3.5% 10/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $182K 200K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4793 3.50000000 (UMBS P#AS4793 3.5% 04/01/45) Long ABS-mortgage backed security US $629K 694K 0.03
FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4992 3.50000000 (UMBS P#AS4992 3.5% 05/01/45) Long ABS-mortgage backed security US $899K 993K 0.04
FANNIE MAE POOL UMBS P#AS6582 3.50000000 (UMBS P#AS6582 3.5% 02/01/46) Long ABS-mortgage backed security US $1M 2M 0.07
FANNIE MAE POOL UMBS P#AS8238 3.50000000 (UMBS P#AS8238 3.5% 10/01/46) Long ABS-mortgage backed security US $150K 166K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AS8747 3.50000000 (UMBS P#AS8747 3.5% 01/01/47) Long ABS-mortgage backed security US $260K 288K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AT0293 3.00000000 (UMBS P#AT0293 3% 03/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $9K 11K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AT5999 2.50000000 (UMBS P#AT5999 2.5% 05/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $685K 813K 0.03
FANNIE MAE POOL UMBS P#AU0612 3.50000000 (UMBS P#AU0612 3.5% 08/01/38) Long ABS-mortgage backed security US $15K 16K 0.00
FANNIE MAE POOL UMBS P#AU4279 3.00000000 (UMBS P#AU4279 3% 09/01/43) Long ABS-mortgage backed security US $110K 124K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#AW1023 4.50000000 (UMBS P#AW1023 4.5% 03/01/44) Long ABS-mortgage backed security US $373K 385K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#AY4598 3.00000000 (UMBS P#AY4598 3% 02/01/45) Long ABS-mortgage backed security US $754K 854K 0.04
FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ9162 4.00000000 (UMBS P#AZ9162 4% 09/01/45) Long ABS-mortgage backed security US $175K 188K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#BA2906 4.00000000 (UMBS P#BA2906 4% 11/01/45) Long ABS-mortgage backed security US $353K 378K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#BC3490 3.50000000 (UMBS P#BC3490 3.5% 02/01/46) Long ABS-mortgage backed security US $447K 493K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#BD3736 3.50000000 (UMBS P#BD3736 3.5% 08/01/46) Long ABS-mortgage backed security US $548K 605K 0.03
FANNIE MAE POOL UMBS P#BD8027 3.00000000 (UMBS P#BD8027 3% 09/01/46) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.06
FANNIE MAE POOL UMBS P#BE2909 3.50000000 (UMBS P#BE2909 3.5% 12/01/46) Long ABS-mortgage backed security US $234K 259K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#BE7137 4.00000000 (UMBS P#BE7137 4% 02/01/47) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.05
FANNIE MAE POOL UMBS P#BF0125 4.00000000 (UMBS P#BF0125 4% 07/01/56) Long ABS-mortgage backed security US $3M 3M 0.15
FANNIE MAE POOL UMBS P#BJ2013 4.00000000 (UMBS P#BJ2013 4% 11/01/47) Long ABS-mortgage backed security US $467K 503K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#BJ2997 3.00000000 (UMBS P#BJ2997 3% 03/01/48) Long ABS-mortgage backed security US $297K 344K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#BJ4338 3.00000000 (UMBS P#BJ4338 3% 12/01/47) Long ABS-mortgage backed security US $125K 143K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#BJ9930 4.00000000 (UMBS P#BJ9930 4% 04/01/48) Long ABS-mortgage backed security US $193K 208K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#BK1990 3.50000000 (UMBS P#BK1990 3.5% 04/01/48) Long ABS-mortgage backed security US $141K 156K 0.01
FANNIE MAE POOL UMBS P#BM3078 3.50000000 (UMBS P#BM3078 3.5% 09/01/47) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.05
FANNIE MAE POOL UMBS P#BM3280 4.50000000 (UMBS P#BM3280 4.5% 11/01/47) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.05
FANNIE MAE POOL UMBS P#BM3286 4.50000000 (UMBS P#BM3286 4.5% 11/01/47) Long ABS-mortgage backed security US $768K 800K 0.04
FANNIE MAE POOL UMBS P#BM7136 V/R 4.57800000 (UMBS P#BM7136 V/R 02/01/53) Long ABS-mortgage backed security US $8M 9M 0.40
FANNIE MAE POOL UMBS P#BN4542 4.50000000 (UMBS P#BN4542 4.5% 02/01/49) Long ABS-mortgage backed security US $335K 350K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#BN9103 2.50000000 (UMBS P#BN9103 2.5% 03/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $1M 2M 0.06
FANNIE MAE POOL UMBS P#BO1304 3.50000000 (UMBS P#BO1304 3.5% 07/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $376K 396K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#BO7843 3.00000000 (UMBS P#BO7843 3% 03/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.05
FANNIE MAE POOL UMBS P#BO8464 2.50000000 (UMBS P#BO8464 2.5% 05/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $330K 363K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#BP1357 3.50000000 (UMBS P#BP1357 3.5% 03/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $2M 2M 0.11
FANNIE MAE POOL UMBS P#BP3077 4.00000000 (UMBS P#BP3077 4% 03/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $3M 4M 0.15
FANNIE MAE POOL UMBS P#BP4234 2.50000000 (UMBS P#BP4234 2.5% 06/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $2M 3M 0.11
FANNIE MAE POOL UMBS P#BP6345 3.00000000 (UMBS P#BP6345 3% 06/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $3M 4M 0.16
FANNIE MAE POOL UMBS P#BP6546 3.00000000 (UMBS P#BP6546 3% 08/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $2M 2M 0.10
FANNIE MAE POOL UMBS P#BP7707 2.50000000 (UMBS P#BP7707 2.5% 07/01/35) Long ABS-mortgage backed security US $736K 810K 0.03
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ1905 2.00000000 (UMBS P#BQ1905 2% 10/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $3M 3M 0.12
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ2479 2.00000000 (UMBS P#BQ2479 2% 09/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $3M 4M 0.14
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ7555 2.50000000 (UMBS P#BQ7555 2.5% 10/01/50) Long ABS-mortgage backed security US $1M 2M 0.06
FANNIE MAE POOL UMBS P#BR3255 2.00000000 (UMBS P#BR3255 2% 02/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $6M 8M 0.30
FANNIE MAE POOL UMBS P#BR3321 2.00000000 (UMBS P#BR3321 2% 03/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $5M 6M 0.22
FANNIE MAE POOL UMBS P#BR7095 2.50000000 (UMBS P#BR7095 2.5% 04/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $3M 3M 0.14
FANNIE MAE POOL UMBS P#BR7700 2.50000000 (UMBS P#BR7700 2.5% 04/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $4M 4M 0.17
FANNIE MAE POOL UMBS P#BR9465 2.50000000 (UMBS P#BR9465 2.5% 05/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $2M 2M 0.09
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS1924 2.34000000 (UMBS P#BS1924 2.34% 05/01/36) Long ABS-mortgage backed security US $7M 9M 0.35
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS4697 2.16000000 (UMBS P#BS4697 2.16% 02/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $4M 5M 0.19
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS4995 2.77000000 (UMBS P#BS4995 2.77% 03/01/32) Long ABS-mortgage backed security US $4M 5M 0.21
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS5348 3.03000000 (UMBS P#BS5348 3.03% 04/01/34) Long ABS-mortgage backed security US $7M 9M 0.35
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS5506 3.10000000 (UMBS P#BS5506 3.1% 06/01/29) Long ABS-mortgage backed security US $9M 10M 0.43
FANNIE MAE POOL UMBS P#BT5071 2.50000000 (UMBS P#BT5071 2.5% 06/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $1M 2M 0.07
FANNIE MAE POOL UMBS P#BT7243 V/R 1.79900000 (UMBS P#BT7243 V/R 09/01/51) Long ABS-mortgage backed security US $9M 10M 0.41
FANNIE MAE POOL UMBS P#BT7969 5.00000000 (UMBS P#BT7969 5% 10/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $2M 2M 0.10
FANNIE MAE POOL UMBS P#BU1408 3.50000000 (UMBS P#BU1408 3.5% 01/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $3M 3M 0.12
FANNIE MAE POOL UMBS P#BV4839 4.00000000 (UMBS P#BV4839 4% 03/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $2M 2M 0.08
FANNIE MAE POOL UMBS P#BV5046 5.50000000 (UMBS P#BV5046 5.5% 06/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $1M 1M 0.05
FANNIE MAE POOL UMBS P#BV8104 2.50000000 (UMBS P#BV8104 2.5% 04/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $4M 5M 0.20
FANNIE MAE POOL UMBS P#BV8549 3.50000000 (UMBS P#BV8549 3.5% 05/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $368K 413K 0.02
FANNIE MAE POOL UMBS P#BW3331 4.00000000 (UMBS P#BW3331 4% 07/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $4M 4M 0.20
FANNIE MAE POOL UMBS P#BW6232 5.00000000 (UMBS P#BW6232 5% 09/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $12M 13M 0.58
FANNIE MAE POOL UMBS P#BX0633 6.00000000 (UMBS P#BX0633 6% 11/01/52) Long ABS-mortgage backed security US $5M 5M 0.24
